贷款买房打算提前还贷用哪种还款方式划算?

2024-11-01 22:03:38
推荐回答(5个)
回答1:

哈喽,大家好,我是棉言麻语,每天都会有不同的精彩资讯分享给你。

今天我们就来讨论一下,贷款买房想提前还贷,选择哪种还款方法比较划算?

下面我们来具体说一下。

想要提前还贷,贷款时选择等额本息还款法好,理由如下:

1、由于提前还贷时已支付的利息是不退还的,而同样贷了一段时间后,等额本息还款法所要支付的利息将高于等额本金还款法,所以购房者如果在一开始就想要提前还款,贷款期限又不是很长,那最好选择等bai额本金还款法。

2、以20年贷款年限为例,在还款的前8年,采用等额本息还款法要比采用等额本金还款法归还的贷款本息金额少,而后12年等额本金还款法归还的贷款本息金额则比等额本息还款法少。

银行贷款注意事项:

1.申请贷款额度要量力而行

在申请个人住房贷款时,借款人应该对自己目前的经济实力、还款能力做出正确的判断,同时对自己未来的收入及支出做出正确的、客观的预测。

2.办理按揭要选择好贷款银行

对借款人来说,如果您购买的是现房或二手房,您就可以自行选择贷款银行。按揭银行的服务品种越多越细,您将获得越多灵活多样的个人金融服务,以及丰富的服务与产品组合。站在市民的角度考虑,无疑市民拥有越多的选择权越好。

3.要选定最合适自己的还款方式

目前基本上有两种人住房贷款还款方式:一种是等额本息还款方式,另一种是等额本金还款方式。等额本息还款方式的优点在于,借款人可以准确掌握每月的还款额,有计划地安排家庭的收支。而等额本金还款方式较适合于还款初期还款能力较强、并希望在还款初期归还较大款项以此减少利息支出的个人。

回答2:

  我给你做个假定,你贷款30万,贷款期20年,提前还款问题我考虑为到10年期末你一次性偿还全部贷款。
  等额本息还款方式的20年还款表:
  月还款额1969.41
  利息 本金
  1 1234.20 735.21
  2 1231.18 738.23
  3 1228.14 741.27
  4 1225.09 744.32
  5 1222.03 747.38
  6 1218.95 750.46
  7 1215.86 753.54
  8 1212.76 756.64
  9 1209.65 759.76
  10 1206.53 762.88
  11 1203.39 766.02
  12 1200.24 769.17
  13 1197.07 772.34
  14 1193.89 775.51
  15 1190.70 778.70
  16 1187.50 781.91
  17 1184.28 785.12
  18 1181.05 788.35
  19 1177.81 791.60
  20 1174.55 794.85
  21 1171.28 798.12
  22 1168.00 801.41
  23 1164.70 804.71
  24 1161.39 808.02
  25 1158.07 811.34
  26 1154.73 814.68
  27 1151.38 818.03
  28 1148.01 821.39
  29 1144.63 824.77
  30 1141.24 828.17
  31 1137.83 831.57
  32 1134.41 835.00
  33 1130.98 838.43
  34 1127.53 841.88
  35 1124.06 845.34
  36 1120.59 848.82
  37 1117.10 852.31
  38 1113.59 855.82
  39 1110.07 859.34
  40 1106.53 862.88
  41 1102.98 866.43
  42 1099.42 869.99
  43 1095.84 873.57
  44 1092.25 877.16
  45 1088.64 880.77
  46 1085.01 884.40
  47 1081.37 888.03
  48 1077.72 891.69
  49 1074.05 895.36
  50 1070.37 899.04
  51 1066.67 902.74
  52 1062.96 906.45
  53 1059.23 910.18
  54 1055.48 913.93
  55 1051.72 917.68
  56 1047.95 921.46
  57 1044.16 925.25
  58 1040.35 929.06
  59 1036.53 932.88
  60 1032.69 936.72
  61 1028.84 940.57
  62 1024.97 944.44
  63 1021.08 948.33
  64 1017.18 952.23
  65 1013.26 956.15
  66 1009.33 960.08
  67 1005.38 964.03
  68 1001.41 967.99
  69 997.43 971.98
  70 993.43 975.98
  71 989.42 979.99
  72 985.39 984.02
  73 981.34 988.07
  74 977.27 992.14
  75 973.19 996.22
  76 969.09 1000.32
  77 964.98 1004.43
  78 960.85 1008.56
  79 956.70 1012.71
  80 952.53 1016.88
  81 948.35 1021.06
  82 944.15 1025.26
  83 939.93 1029.48
  84 935.69 1033.72
  85 931.44 1037.97
  86 927.17 1042.24
  87 922.88 1046.53
  88 918.58 1050.83
  89 914.25 1055.16
  90 909.91 1059.50
  91 905.55 1063.85
  92 901.18 1068.23
  93 896.78 1072.63
  94 892.37 1077.04
  95 887.94 1081.47
  96 883.49 1085.92
  97 879.02 1090.39
  98 874.54 1094.87
  99 870.03 1099.38
  100 865.51 1103.90
  101 860.97 1108.44
  102 856.41 1113.00
  103 851.83 1117.58
  104 847.23 1122.18
  105 842.61 1126.79
  106 837.98 1131.43
  107 833.32 1136.08
  108 828.65 1140.76
  109 823.96 1145.45
  110 819.24 1150.16
  111 814.51 1154.90
  112 809.76 1159.65
  113 804.99 1164.42
  114 800.20 1169.21
  115 795.39 1174.02
  116 790.56 1178.85
  117 785.71 1183.70
  118 780.84 1188.57
  119 775.95 1193.46
  120 771.04 1198.37
  121 766.11 1203.30
  122 761.16 1208.25
  123 756.19 1213.22
  124 751.20 1218.21
  125 746.19 1223.22
  126 741.15 1228.25
  127 736.10 1233.31
  128 731.03 1238.38
  129 725.93 1243.48
  130 720.82 1248.59
  131 715.68 1253.73
  132 710.52 1258.89
  133 705.34 1264.06
  134 700.14 1269.27
  135 694.92 1274.49
  136 689.68 1279.73
  137 684.41 1285.00
  138 679.13 1290.28
  139 673.82 1295.59
  140 668.49 1300.92
  141 663.14 1306.27
  142 657.76 1311.65
  143 652.37 1317.04
  144 646.95 1322.46
  145 641.51 1327.90
  146 636.04 1333.36
  147 630.56 1338.85
  148 625.05 1344.36
  149 619.52 1349.89
  150 613.97 1355.44
  151 608.39 1361.02
  152 602.79 1366.62
  153 597.17 1372.24
  154 591.52 1377.88
  155 585.86 1383.55
  156 580.16 1389.25
  157 574.45 1394.96
  158 568.71 1400.70
  159 562.95 1406.46
  160 557.16 1412.25
  161 551.35 1418.06
  162 545.52 1423.89
  163 539.66 1429.75
  164 533.78 1435.63
  165 527.87 1441.54
  166 521.94 1447.47
  167 515.99 1453.42
  168 510.01 1459.40
  169 504.00 1465.41
  170 497.97 1471.44
  171 491.92 1477.49
  172 485.84 1483.57
  173 479.74 1489.67
  174 473.61 1495.80
  175 467.46 1501.95
  176 461.28 1508.13
  177 455.07 1514.34
  178 448.84 1520.57
  179 442.59 1526.82
  180 436.31 1533.10
  181 430.00 1539.41
  182 423.66 1545.74
  183 417.31 1552.10
  184 410.92 1558.49
  185 404.51 1564.90
  186 398.07 1571.34
  187 391.61 1577.80
  188 385.12 1584.29
  189 378.60 1590.81
  190 372.05 1597.36
  191 365.48 1603.93
  192 358.88 1610.53
  193 352.26 1617.15
  194 345.60 1623.80
  195 338.92 1630.48
  196 332.22 1637.19
  197 325.48 1643.93
  198 318.72 1650.69
  199 311.93 1657.48
  200 305.11 1664.30
  201 298.26 1671.15
  202 291.39 1678.02
  203 284.48 1684.93
  204 277.55 1691.86
  205 270.59 1698.82
  206 263.60 1705.81
  207 256.58 1712.83
  208 249.54 1719.87
  209 242.46 1726.95
  210 235.36 1734.05
  211 228.22 1741.19
  212 221.06 1748.35
  213 213.87 1755.54
  214 206.64 1762.76
  215 199.39 1770.02
  216 192.11 1777.30
  217 184.80 1784.61
  218 177.46 1791.95
  219 170.08 1799.32
  220 162.68 1806.73
  221 155.25 1814.16
  222 147.79 1821.62
  223 140.29 1829.12
  224 132.77 1836.64
  225 125.21 1844.20
  226 117.62 1851.78
  227 110.01 1859.40
  228 102.36 1867.05
  229 94.67 1874.73
  230 86.96 1882.45
  231 79.22 1890.19
  232 71.44 1897.97
  233 63.63 1905.77
  234 55.79 1913.62
  235 47.92 1921.49
  236 40.02 1929.39
  237 32.08 1937.33
  238 24.11 1945.30
  239 16.10 1953.30
  240 8.07 1961.34
  从上面这个还款表可以看出,你到10年末偿还全部本金的时候,需要偿还本金186220.37元,已支付利息122549.37元。

  等额本金还款表
  利息 本金 月还款
  1 1234.20 1250 2484.20
  2 1229.06 1250 2479.06
  3 1223.92 1250 2473.92
  4 1218.77 1250 2468.77
  5 1213.63 1250 2463.63
  6 1208.49 1250 2458.49
  7 1203.35 1250 2453.35
  8 1198.20 1250 2448.20
  9 1193.06 1250 2443.06
  10 1187.92 1250 2437.92
  11 1182.78 1250 2432.78
  12 1177.63 1250 2427.63
  13 1172.49 1250 2422.49
  14 1167.35 1250 2417.35
  15 1162.21 1250 2412.21
  16 1157.06 1250 2407.06
  17 1151.92 1250 2401.92
  18 1146.78 1250 2396.78
  19 1141.64 1250 2391.64
  20 1136.49 1250 2386.49
  21 1131.35 1250 2381.35
  22 1126.21 1250 2376.21
  23 1121.07 1250 2371.07
  24 1115.92 1250 2365.92
  25 1110.78 1250 2360.78
  26 1105.64 1250 2355.64
  27 1100.50 1250 2350.50
  28 1095.35 1250 2345.35
  29 1090.21 1250 2340.21
  30 1085.07 1250 2335.07
  31 1079.93 1250 2329.93
  32 1074.78 1250 2324.78
  33 1069.64 1250 2319.64
  34 1064.50 1250 2314.50
  35 1059.36 1250 2309.36
  36 1054.21 1250 2304.21
  37 1049.07 1250 2299.07
  38 1043.93 1250 2293.93
  39 1038.79 1250 2288.79
  40 1033.64 1250 2283.64
  41 1028.50 1250 2278.50
  42 1023.36 1250 2273.36
  43 1018.22 1250 2268.22
  44 1013.07 1250 2263.07
  45 1007.93 1250 2257.93
  46 1002.79 1250 2252.79
  47 997.65 1250 2247.65
  48 992.50 1250 2242.50
  49 987.36 1250 2237.36
  50 982.22 1250 2232.22
  51 977.08 1250 2227.08
  52 971.93 1250 2221.93
  53 966.79 1250 2216.79
  54 961.65 1250 2211.65
  55 956.51 1250 2206.51
  56 951.36 1250 2201.36
  57 946.22 1250 2196.22
  58 941.08 1250 2191.08
  59 935.94 1250 2185.94
  60 930.79 1250 2180.79
  61 925.65 1250 2175.65
  62 920.51 1250 2170.51
  63 915.37 1250 2165.37
  64 910.22 1250 2160.22
  65 905.08 1250 2155.08
  66 899.94 1250 2149.94
  67 894.80 1250 2144.80
  68 889.65 1250 2139.65
  69 884.51 1250 2134.51
  70 879.37 1250 2129.37
  71 874.23 1250 2124.23
  72 869.08 1250 2119.08
  73 863.94 1250 2113.94
  74 858.80 1250 2108.80
  75 853.66 1250 2103.66
  76 848.51 1250 2098.51
  77 843.37 1250 2093.37
  78 838.23 1250 2088.23
  79 833.09 1250 2083.09
  80 827.94 1250 2077.94
  81 822.80 1250 2072.80
  82 817.66 1250 2067.66
  83 812.52 1250 2062.52
  84 807.37 1250 2057.37
  85 802.23 1250 2052.23
  86 797.09 1250 2047.09
  87 791.95 1250 2041.95
  88 786.80 1250 2036.80
  89 781.66 1250 2031.66
  90 776.52 1250 2026.52
  91 771.38 1250 2021.38
  92 766.23 1250 2016.23
  93 761.09 1250 2011.09
  94 755.95 1250 2005.95
  95 750.81 1250 2000.81
  96 745.66 1250 1995.66
  97 740.52 1250 1990.52
  98 735.38 1250 1985.38
  99 730.24 1250 1980.24
  100 725.09 1250 1975.09
  101 719.95 1250 1969.95
  102 714.81 1250 1964.81
  103 709.67 1250 1959.67
  104 704.52 1250 1954.52
  105 699.38 1250 1949.38
  106 694.24 1250 1944.24
  107 689.10 1250 1939.10
  108 683.95 1250 1933.95
  109 678.81 1250 1928.81
  110 673.67 1250 1923.67
  111 668.53 1250 1918.53
  112 663.38 1250 1913.38
  113 658.24 1250 1908.24
  114 653.10 1250 1903.10
  115 647.96 1250 1897.96
  116 642.81 1250 1892.81
  117 637.67 1250 1887.67
  118 632.53 1250 1882.53
  119 627.39 1250 1877.39
  120 622.24 1250 1872.24
  121 617.10 1250 1867.10
  122 611.96 1250 1861.96
  123 606.82 1250 1856.82
  124 601.67 1250 1851.67
  125 596.53 1250 1846.53
  126 591.39 1250 1841.39
  127 586.25 1250 1836.25
  128 581.10 1250 1831.10
  129 575.96 1250 1825.96
  130 570.82 1250 1820.82
  131 565.68 1250 1815.68
  132 560.53 1250 1810.53
  133 555.39 1250 1805.39
  134 550.25 1250 1800.25
  135 545.11 1250 1795.11
  136 539.96 1250 1789.96
  137 534.82 1250 1784.82
  138 529.68 1250 1779.68
  139 524.54 1250 1774.54
  140 519.39 1250 1769.39
  141 514.25 1250 1764.25
  142 509.11 1250 1759.11
  143 503.97 1250 1753.97
  144 498.82 1250 1748.82
  145 493.68 1250 1743.68
  146 488.54 1250 1738.54
  147 483.40 1250 1733.40
  148 478.25 1250 1728.25
  149 473.11 1250 1723.11
  150 467.97 1250 1717.97
  151 462.83 1250 1712.83
  152 457.68 1250 1707.68
  153 452.54 1250 1702.54
  154 447.40 1250 1697.40
  155 442.26 1250 1692.26
  156 437.11 1250 1687.11
  157 431.97 1250 1681.97
  158 426.83 1250 1676.83
  159 421.69 1250 1671.69
  160 416.54 1250 1666.54
  161 411.40 1250 1661.40
  162 406.26 1250 1656.26
  163 401.12 1250 1651.12
  164 395.97 1250 1645.97
  165 390.83 1250 1640.83
  166 385.69 1250 1635.69
  167 380.55 1250 1630.55
  168 375.40 1250 1625.40
  169 370.26 1250 1620.26
  170 365.12 1250 1615.12
  171 359.98 1250 1609.98
  172 354.83 1250 1604.83
  173 349.69 1250 1599.69
  174 344.55 1250 1594.55
  175 339.41 1250 1589.41
  176 334.26 1250 1584.26
  177 329.12 1250 1579.12
  178 323.98 1250 1573.98
  179 318.84 1250 1568.84
  180 313.69 1250 1563.69
  181 308.55 1250 1558.55
  182 303.41 1250 1553.41
  183 298.27 1250 1548.27
  184 293.12 1250 1543.12
  185 287.98 1250 1537.98
  186 282.84 1250 1532.84
  187 277.70 1250 1527.70
  188 272.55 1250 1522.55
  189 267.41 1250 1517.41
  190 262.27 1250 1512.27
  191 257.13 1250 1507.13
  192 251.98 1250 1501.98
  193 246.84 1250 1496.84
  194 241.70 1250 1491.70
  195 236.56 1250 1486.56
  196 231.41 1250 1481.41
  197 226.27 1250 1476.27
  198 221.13 1250 1471.13
  199 215.99 1250 1465.99
  200 210.84 1250 1460.84
  201 205.70 1250 1455.70
  202 200.56 1250 1450.56
  203 195.42 1250 1445.42
  204 190.27 1250 1440.27
  205 185.13 1250 1435.13
  206 179.99 1250 1429.99
  207 174.85 1250 1424.85
  208 169.70 1250 1419.70
  209 164.56 1250 1414.56
  210 159.42 1250 1409.42
  211 154.28 1250 1404.28
  212 149.13 1250 1399.13
  213 143.99 1250 1393.99
  214 138.85 1250 1388.85
  215 133.71 1250 1383.71
  216 128.56 1250 1378.56
  217 123.42 1250 1373.42
  218 118.28 1250 1368.28
  219 113.14 1250 1363.14
  220 107.99 1250 1357.99
  221 102.85 1250 1352.85
  222 97.71 1250 1347.71
  223 92.57 1250 1342.57
  224 87.42 1250 1337.42
  225 82.28 1250 1332.28
  226 77.14 1250 1327.14
  227 72.00 1250 1322.00
  228 66.85 1250 1316.85
  229 61.71 1250 1311.71
  230 56.57 1250 1306.57
  231 51.43 1250 1301.43
  232 46.28 1250 1296.28
  233 41.14 1250 1291.14
  234 36.00 1250 1286.00
  235 30.86 1250 1280.86
  236 25.71 1250 1275.71
  237 20.57 1250 1270.57
  238 15.43 1250 1265.43
  239 10.29 1250 1260.29
  240 5.14 1250 1255.14
  从上面的还款表可以看出,你到10年末还清时,需要支付本金150000元,已支付利息111386.55元。

  采用等额本金方式还款,比等额本息方式还款减少利息11162.82元。

回答3:

提前还贷算得上是大家买房中最常遇到的问题之一了。对于如何提前去还贷,用哪种方式去提前还贷,你知道多少?首先要搞清楚的就是,区分等额本金和等额本息,看看以下内容吧。

等额本息:

讲得简单点就是:贷款后每个月还的钱是固定的,一样多的!第1个月还3000,那么第2个月、第3个月......都是还3000,不得变!

正因为等额本息每个月还贷是一样多的,那么你本来贷款的本金就分摊到每个月里面去了,所以你前期基本上都是在还利息。

等额本息的优点:每个月还款金额固定,还款压力小,适合收入比较稳定,经济条件不允许前期投入过大的家庭。

等额本息的缺点:还款的总利息比等额本金的多,而且前期基本都是在还利息,不利于提前还贷。

等额本金:

讲得简单点就是:每个月还贷的钱可能不是一样的,但每个月还的贷款本金是一样的,这种还款方式是前期还的钱很多,后面越还越少!比如:刚贷款第一个月可能还贷5000,第二个月4500,第三个月4000...慢慢的越来越少。

等额本金的优点:每个月还得本金一样多,后期还贷越来越少。还款利息总额比等额本息少。

等额本金的缺点:前期压力特别大。

需要注意的就是:在签订合同的时候,一般都会让你选择在国家调整利率的时候,你是选择次月调整还是次年调整。

次月调整:国家调整银行利率的时候,那么实行后第二个月你贷款利率就会变成调整后的利率了。

次年调整:国家调整银行利率的时候,实行后第二年的1月份你的贷款利率才会变。

那么提前还贷需要哪些手续呢?

1、还款人身份证(原件——复印件)

2、一张银行卡(里面的钱够还房贷)

3、买房时候和银行签的贷款合同(原件+复印件)

4、到银行预约申请(一般申请批准的当月就要扣银行卡里面的钱)

提前还贷共有5种还贷方式:

第一种,全部提前还款,即客户将剩余的全部贷款一次性还清。

(已经还了的利息不退,省下的就没有利息了)

第二种,部分提前还款,剩余的贷款保持每月还款额不变,将还款期限缩短。

(可以有效的节省利息)

第三种,部分提前还款,剩余的贷款将每月还款额减少,保持还款期限不变。

(减小月供负担,但节省程度低于第二种)

第四种,部分提前还款,剩余的贷款将每月还款额减少,同时将还款期限缩短。

(节省利息较多)

第五种,剩余贷款保持总本金不变,只将还款期限缩短。

(相当于20年贷款期限变10年,月供增加,减少部分利息,但相对不划算)

知识小贴士:如何提前还款最划算?

组合贷款建议还款方式:

因为公积金贷款含政策性补贴的成分,所以贷款利率比商贷低很多,所以最好是先把商贷还完,再还公积金贷款,这样更省钱!

商贷建议还款方式:

如果你早就有提前还贷的打算,建议你贷款的时候选择等额本金的还款方式。前面已经说过了,等额本金由于一直还的本金是一样多的,提前还贷的话是最划算的,而等额本息前10年几乎都是还利息为主,所以相比之下没有那么划算。

公积金贷款不建议提前还贷,因为利息本来就那么低了(把这个钱放余额宝里你收回来的利息也不得亏)

(以上回答发布于2015-12-13,当前相关购房政策请以实际为准)

点击领取看房红包,百元现金直接领

回答4:

房贷有打算提前还贷的选择等额本金比较划算
一、等额本金还款,是指贷款人将本金分摊到每个月内,同时付清上一交易日至本次还款日之间的利息。这种还款方式相对等额本息而言,总的利息支出较低,但是前期支付的本金和利息较多,还款负担逐月递减。等额本金还款法是一种计算非常简便,实用性很强的一种还款方式。基本算法原理是在还款期内按期等额归还贷款本金,并同时还清当期未归还的本金所产生的利息。方式可以是按月还款和按季还款。
等额本金还款法是指一种贷款的还款方式,是在还款期内把贷款数总额等分,每月偿还同等数额的本金和剩余贷款在该月所产生的利息,这样由于每月的还款本金额固定,而利息越来越少,贷款人起初还款压力较大,但是随时间的推移每月还款数也越来越少。也便于根据自己的收入情况,确定还贷能力。此种还款模式支出的总和相对于等额本息利息可能有所减少,但刚开始时还款压力较大。此种方法比较适合工作正处于高峰阶段的人,或者是即将退休的人
二、等额本息还款法即把按揭贷款的本金总额与利息总额相加,然后平均分摊到还款期限的每个月中,每个月的还款额是固定的,但每月还款额中的本金比重逐月递增、利息比重逐月递减。这种方法是目前最为普遍,也是大部分银行长期推荐的方式。

回答5:

提前还款建议选等额本金。

目前银行政策的还款方式有两种:等额本息和等额本金。

1.等额本息就是每个月还的本金和利息之和不变。

2.等额本金就是每个月还的本金不变,利息会逐渐减少,因为总欠款每月在减少,所以利息每个月递减。

如果提前还款建议选等额本金,等额本金还款法在整个还款期内每期还款额中的本金都相同,偿还的利息逐月减少;本息合计逐月递减。这种还款方式前期还款压力较大,适合收入较高或想提前还款人群。

等额本息还款法每期还款额中的本金都不相同,前期还款金额较少,本息合计每月相等。这种还款方式由于本金归还速度相对较慢,占用资金时间较长,还款总利息较相同期限的等额本金还款法高。

所以,可以在经济能力允许情况下,提前还款建议选等额本金。