k1084到乌鲁木齐经停哪些站?

2025-03-19 01:03:44
推荐回答(4个)
回答1:

K1084次列车:齐齐哈尔(始发地)—— 乌鲁木齐(终点站) 06:25——19:35 历时61小时10分

途经的车站和运停时刻:

1.齐齐哈尔    ----    06:25    0分    

2.大庆西    07:36    07:41    5分     

3.肇 东    08:47    08:51    4分    

4. 哈尔滨    09:36    09:48    12分    

6.扶 余     11:01    11:03    2分    

7.德惠     11:40    11:42    2分    

8.长春    12:52    13:02    10分    

9.公主岭    13:54    13:56    2分    

10.四平    14:35    14:37    2分    

11.铁岭    15:46    15:48    2分    

12.沈阳北    16:37    16:45    8分    

13.大虎山    18:18    18:24    6分    

14.沟帮子    18:52    18:55    3分     

15.锦州    19:39    19:45    6分    

17.山海关    22:00    22:06    6分    

18.唐山    00:09    00:14    5分    

19.天津    02:06    02:14    8分    

20.衡水    05:31    06:10    39分    

21.辛集    06:41    06:45    4分    

22.石家庄北    07:46    08:03    17分    

23.阳泉北    09:09    09:13    4分    

24.太原    10:36    11:14    38分    

25.汾阳    12:24    12:27    3分    

26.吕梁    13:14    13:19    5分    

27.绥德    14:18    14:22    4分    

28.靖边    15:49    15:55    6分       

29.定边    17:07    17:09    2分    

30.中卫    20:17    20:32    15分    

31.武威    00:06    00:12    6分    

32.金昌    00:55    01:01    6分    

33.张掖    02:54    02:58    4分    

34.嘉峪关    05:22    05:30    8分    

35.玉门    06:56    06:58    2分    

36.疏勒河    07:19    07:22    3分    

37.柳园    09:10    09:16    6分    

38.哈密    12:33    12:47    14分    

39.鄯善    15:24    15:36    12分    

40.吐鲁番    17:03    17:09    6分    

41.乌鲁木齐南    19:08    19:20    12分    

42.乌鲁木齐    19:35    19:35    0分

回答2:

齐齐哈尔  发:06:00  K1081/K1084   61小时48分   乌鲁木齐南  到:19:48

站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间:

齐齐哈尔 起点站 06:00 

  1. 大庆 07:14 07:17 3分 1小时14分钟

  2. 肇东 08:14 08:17 3分 2小时14分钟

  3. 哈尔滨 09:32 09:53 21分 3小时32分钟

  4. 扶余 11:01 11:03 2分 5小时1分钟

  5. 德惠 11:40 11:42 2分 5小时40分钟

  6. 长春 12:52 13:02 10分 6小时52分钟

  7. 公主岭 13:54 13:56 2分 7小时54分钟

  8. 四平 14:35 14:37 2分 8小时35分钟

  9. 铁岭 15:46 15:48 2分 9小时46分钟

  10. 沈阳北 16:40 16:48 8分 10小时40分钟

  11. 大虎山 18:21 18:24 3分 12小时21分钟

  12. 沟帮子 18:52 18:55 3分 12小时52分钟

  13. 锦州 19:39 19:45 6分 13小时39分钟

  14. 绥中 21:03 21:13 10分 15小时3分钟

  15. 山海关 22:00 22:06 6分 16小时

  16. 唐山 00:08 00:14 6分 18小时8分钟

  17. 天津 02:06 02:14 8分 20小时6分钟

  18. 饶阳 04:47 04:49 2分 22小时47分钟

  19. 衡水 05:35 06:10 35分 23小时35分钟

  20. 辛集 06:41 06:45 4分 24小时41分钟

  21. 石家庄北 07:46 08:03 17分 25小时46分钟

  22. 阳泉北 09:09 09:13 4分 27小时9分钟

  23. 太原 10:36 11:14 38分 28小时36分钟

  24. 汾阳 12:24 12:27 3分 30小时24分钟

  25. 吕梁 13:14 13:19 5分 31小时14分钟

  26. 绥德 14:18 14:22 4分 32小时18分钟

  27. 靖边 15:49 15:55 6分 33小时49分钟

  28. 定边 17:07 17:10 3分 35小时7分钟

  29. 中卫 20:17 20:37 20分 38小时17分钟

  30. 武威 00:02 00:08 6分 42小时2分钟

  31. 金昌 00:51 00:55 4分 42小时51分钟

  32. 张掖 02:48 02:54 6分 44小时48分钟

  33. 嘉峪关 05:21 05:31 10分 47小时21分钟

  34. 疏勒河 07:21 07:25 4分 49小时21分钟

  35. 柳园 09:10 09:16 6分 51小时10分钟

  36. 哈密 12:46 12:54 8分 54小时46分钟

  37. 鄯善 16:23 16:29 6分 58小时23分钟

  38. 吐鲁番 18:02 18:08 6分 60小时2分钟

  39. 乌鲁木齐南 19:48 终到站 - 61小时48分钟

回答3:

齐齐哈尔,大庆,肇东、哈尔滨、扶余、德惠、长春、公主岭、四平、铁岭、沈阳北、大虎山、沟帮子、锦州、绥中、山海关、唐山、天津、饶阳、衡水、辛集、石家庄北、阳泉北、太原、汾阳、吕梁、绥德、靖边、定边、中卫,武威、金昌、张掖、嘉峪关、疏勒河、柳园、哈密、鄯善、吐鲁番、乌鲁木齐南

详细信息如下:

1     齐齐哈尔  起点站       06:00   -      -
2     大庆     07:14   07:17   3分      1小时14分钟
3     肇东     08:14   08:17   3分      2小时14分钟
4     哈尔滨       09:32   09:53   21分   3小时32分钟
5     扶余     11:01   11:03   2分      5小时1分钟
6     德惠     11:40   11:42   2分      5小时40分钟
7     长春     12:52   13:02   10分   6小时52分钟
8     公主岭       13:54   13:56   2分      7小时54分钟
9     四平     14:35   14:37   2分      8小时35分钟
10  铁岭     15:46   15:48   2分      9小时46分钟
11  沈阳北       16:40   16:48   8分      10小时40分钟
12  大虎山       18:21   18:24   3分      12小时21分钟
13  沟帮子       18:52   18:55   3分      12小时52分钟
14  锦州     19:39   19:45   6分      13小时39分钟
15  绥中     21:03   21:13   10分   15小时3分钟
16  山海关       22:00   22:06   6分      16小时
17  唐山     00:08   00:14   6分      18小时8分钟
18  天津     02:06   02:14   8分      20小时6分钟
19  饶阳     04:47   04:49   2分      22小时47分钟
20  衡水     05:35   06:10   35分   23小时35分钟
21  辛集     06:41   06:45   4分      24小时41分钟
22  石家庄北  07:46   08:03   17分   25小时46分钟
23  阳泉北       09:09   09:13   4分      27小时9分钟
24  太原     10:36   11:14   38分   28小时36分钟
25  汾阳     12:24   12:27   3分      30小时24分钟
26  吕梁     13:14   13:19   5分      31小时14分钟
27  绥德     14:18   14:22   4分      32小时18分钟
28  靖边     15:49   15:55   6分      33小时49分钟
29  定边     17:07   17:10   3分      35小时7分钟
30  中卫     20:17   20:37   20分   38小时17分钟
31  武威     00:02   00:08   6分      42小时2分钟
32  金昌     00:51   00:55   4分      42小时51分钟
33  张掖     02:48   02:54   6分      44小时48分钟
34  嘉峪关       05:21   05:31   10分   47小时21分钟
35  疏勒河       07:21   07:25   4分      49小时21分钟
36  柳园     09:10   09:16   6分      51小时10分钟
37  哈密     12:46   12:54   8分      54小时46分钟
38  鄯善     16:23   16:29   6分      58小时23分钟
39  吐鲁番       18:02   18:08   6分      60小时2分钟
40  乌鲁木齐南    19:48   终到站       -      61小时48分钟

回答4:


1 齐齐哈尔 
2 大庆
3 肇东 
4 哈尔滨
5 扶余 
6 德惠 
7 长春 
8 公主岭
9 四平
10 铁岭 
11 沈阳北 
12 大虎山 
13 沟帮子 
14 锦州 
15 绥中 
16 山海关 
17 唐山 
18 天津 
19 饶阳
20 衡水 
21 辛集 
22 石家庄北
23 阳泉北 
24 太原
25 汾阳 
26 吕梁 
27 绥德 
28 靖边 
29 定边
30 中卫 
31 武威
32 金昌 
33 张掖
34 嘉峪关 
35 疏勒河 
36 柳园
37 哈密 
38 鄯善
39 吐鲁番 
40 乌鲁木齐南