工行按揭,20万贷款,10年还清,利率是多少

2024-11-16 11:33:44
推荐回答(5个)
回答1:

先说明。。。很长很长。。你要耐心看完。

一般首套住房利率是八五折。但是,由于客户自身情况不同,利率并不相同。

我只能假设你是八五折的利率了。

先说总结:

等额本息还款法 20.0万元 10年 利率下浮15%
实际执行月利率 4.208‰
月还款 2126.10
合计还款 25.51万元
利息 5.51万元

等额本金还款法 20.0万元 10年 利率下浮15%
实际执行月利率 4.208‰
首月还款 2508.17 每月递减 7.01
合计还款 25.09万元
利息 5.09万元

再说明细:

等额本息法

期数 偿还本金 偿还利息 本息合计
第1期 1284.60 841.50 2126.10
第2期 1290.01 836.09 2126.10
第3期 1295.44 830.66 2126.10
第4期 1300.89 825.21 2126.10
第5期 1306.36 819.74 2126.10
第6期 1311.86 814.24 2126.10
第7期 1317.38 808.72 2126.10
第8期 1322.92 803.18 2126.10
第9期 1328.49 797.61 2126.10
第10期 1334.08 792.02 2126.10
第11期 1339.69 786.41 2126.10
第12期 1345.33 780.77 2126.10
第13期 1350.99 775.11 2126.10
第14期 1356.67 769.43 2126.10
第15期 1362.38 763.72 2126.10
第16期 1368.11 757.99 2126.10
第17期 1373.87 752.23 2126.10
第18期 1379.65 746.45 2126.10
第19期 1385.45 740.65 2126.10
第20期 1391.28 734.82 2126.10
第21期 1397.14 728.96 2126.10
第22期 1403.01 723.09 2126.10
第23期 1408.92 717.18 2126.10
第24期 1414.84 711.26 2126.10
第25期 1420.80 705.30 2126.10
第26期 1426.78 699.32 2126.10
第27期 1432.78 693.32 2126.10
第28期 1438.81 687.29 2126.10
第29期 1444.86 681.24 2126.10
第30期 1450.94 675.16 2126.10
第31期 1457.05 669.05 2126.10
第32期 1463.18 662.92 2126.10
第33期 1469.33 656.77 2126.10
第34期 1475.51 650.59 2126.10
第35期 1481.72 644.38 2126.10
第36期 1487.96 638.14 2126.10
第37期 1494.22 631.88 2126.10
第38期 1500.50 625.60 2126.10
第39期 1506.82 619.28 2126.10
第40期 1513.16 612.94 2126.10
第41期 1519.52 606.58 2126.10
第42期 1525.92 600.18 2126.10
第43期 1532.34 593.76 2126.10
第44期 1538.79 587.31 2126.10
第45期 1545.26 580.84 2126.10
第46期 1551.76 574.34 2126.10
第47期 1558.29 567.81 2126.10
第48期 1564.85 561.25 2126.10
第49期 1571.43 554.67 2126.10
第50期 1578.04 548.06 2126.10
第51期 1584.68 541.42 2126.10
第52期 1591.35 534.75 2126.10
第53期 1598.05 528.05 2126.10
第54期 1604.77 521.33 2126.10
第55期 1611.52 514.58 2126.10
第56期 1618.30 507.80 2126.10
第57期 1625.11 500.99 2126.10
第58期 1631.95 494.15 2126.10
第59期 1638.81 487.29 2126.10
第60期 1645.71 480.39 2126.10
第61期 1652.63 473.47 2126.10
第62期 1659.59 466.51 2126.10
第63期 1666.57 459.53 2126.10
第64期 1673.58 452.52 2126.10
第65期 1680.62 445.48 2126.10
第66期 1687.70 438.40 2126.10
第67期 1694.80 431.30 2126.10
第68期 1701.93 424.17 2126.10
第69期 1709.09 417.01 2126.10
第70期 1716.28 409.82 2126.10
第71期 1723.50 402.60 2126.10
第72期 1730.75 395.35 2126.10
第73期 1738.03 388.07 2126.10
第74期 1745.35 380.75 2126.10
第75期 1752.69 373.41 2126.10
第76期 1760.07 366.03 2126.10
第77期 1767.47 358.63 2126.10
第78期 1774.91 351.19 2126.10
第79期 1782.38 343.72 2126.10
第80期 1789.87 336.23 2126.10
第81期 1797.41 328.69 2126.10
第82期 1804.97 321.13 2126.10
第83期 1812.56 313.54 2126.10
第84期 1820.19 305.91 2126.10
第85期 1827.85 298.25 2126.10
第86期 1835.54 290.56 2126.10
第87期 1843.26 282.84 2126.10
第88期 1851.02 275.08 2126.10
第89期 1858.80 267.30 2126.10
第90期 1866.63 259.47 2126.10
第91期 1874.48 251.62 2126.10
第92期 1882.37 243.73 2126.10
第93期 1890.29 235.81 2126.10
第94期 1898.24 227.86 2126.10
第95期 1906.23 219.87 2126.10
第96期 1914.25 211.85 2126.10
第97期 1922.30 203.80 2126.10
第98期 1930.39 195.71 2126.10
第99期 1938.51 187.59 2126.10
第100期 1946.67 179.43 2126.10
第101期 1954.86 171.24 2126.10
第102期 1963.08 163.02 2126.10
第103期 1971.34 154.76 2126.10
第104期 1979.64 146.46 2126.10
第105期 1987.97 138.13 2126.10
第106期 1996.33 129.77 2126.10
第107期 2004.73 121.37 2126.10
第108期 2013.17 112.93 2126.10
第109期 2021.64 104.46 2126.10
第110期 2030.14 95.96 2126.10
第111期 2038.68 87.42 2126.10
第112期 2047.26 78.84 2126.10
第113期 2055.88 70.22 2126.10
第114期 2064.53 61.57 2126.10
第115期 2073.21 52.89 2126.10
第116期 2081.93 44.17 2126.10
第117期 2090.69 35.41 2126.10
第118期 2099.49 26.61 2126.10
第119期 2108.32 17.78 2126.10
第120期 2117.11 8.99 2126.10
合计 200000.00 55132.00 255132.00

等额本金法

期数 偿还本金 偿还利息 本息合计
1.00 1666.67 841.50 2508.17
2.00 1666.67 834.49 2501.16
3.00 1666.67 827.47 2494.14
4.00 1666.67 820.46 2487.13
5.00 1666.67 813.45 2480.12
6.00 1666.67 806.44 2473.11
7.00 1666.67 799.42 2466.09
8.00 1666.67 792.41 2459.08
9.00 1666.67 785.40 2452.07
10.00 1666.67 778.39 2445.06
11.00 1666.67 771.37 2438.04
12.00 1666.67 764.36 2431.03
13.00 1666.67 757.35 2424.02
14.00 1666.67 750.34 2417.01
15.00 1666.67 743.32 2409.99
16.00 1666.67 736.31 2402.98
17.00 1666.67 729.30 2395.97
18.00 1666.67 722.29 2388.96
19.00 1666.67 715.27 2381.94
20.00 1666.67 708.26 2374.93
21.00 1666.67 701.25 2367.92
22.00 1666.67 694.24 2360.91
23.00 1666.67 687.22 2353.89
24.00 1666.67 680.21 2346.88
25.00 1666.67 673.20 2339.87
26.00 1666.67 666.19 2332.86
27.00 1666.67 659.17 2325.84
28.00 1666.67 652.16 2318.83
29.00 1666.67 645.15 2311.82
30.00 1666.67 638.14 2304.81
31.00 1666.67 631.12 2297.79
32.00 1666.67 624.11 2290.78
33.00 1666.67 617.10 2283.77
34.00 1666.67 610.09 2276.76
35.00 1666.67 603.07 2269.74
36.00 1666.67 596.06 2262.73
37.00 1666.67 589.05 2255.72
38.00 1666.67 582.04 2248.71
39.00 1666.67 575.02 2241.69
40.00 1666.67 568.01 2234.68
41.00 1666.67 561.00 2227.67
42.00 1666.67 553.99 2220.66
43.00 1666.67 546.97 2213.64
44.00 1666.67 539.96 2206.63
45.00 1666.67 532.95 2199.62
46.00 1666.67 525.94 2192.61
47.00 1666.67 518.92 2185.59
48.00 1666.67 511.91 2178.58
49.00 1666.67 504.90 2171.57
50.00 1666.67 497.89 2164.56
51.00 1666.67 490.87 2157.54
52.00 1666.67 483.86 2150.53
53.00 1666.67 476.85 2143.52
54.00 1666.67 469.84 2136.51
55.00 1666.67 462.82 2129.49
56.00 1666.67 455.81 2122.48
57.00 1666.67 448.80 2115.47
58.00 1666.67 441.79 2108.46
59.00 1666.67 434.77 2101.44
60.00 1666.67 427.76 2094.43
61.00 1666.67 420.75 2087.42
62.00 1666.67 413.74 2080.41
63.00 1666.67 406.72 2073.39
64.00 1666.67 399.71 2066.38
65.00 1666.67 392.70 2059.37
66.00 1666.67 385.69 2052.36
67.00 1666.67 378.67 2045.34
68.00 1666.67 371.66 2038.33
69.00 1666.67 364.65 2031.32
70.00 1666.67 357.64 2024.31
71.00 1666.67 350.62 2017.29
72.00 1666.67 343.61 2010.28
73.00 1666.67 336.60 2003.27
74.00 1666.67 329.59 1996.26
75.00 1666.67 322.57 1989.24
76.00 1666.67 315.56 1982.23
77.00 1666.67 308.55 1975.22
78.00 1666.67 301.54 1968.21
79.00 1666.67 294.52 1961.19
80.00 1666.67 287.51 1954.18
81.00 1666.67 280.50 1947.17
82.00 1666.67 273.49 1940.16
83.00 1666.67 266.47 1933.14
84.00 1666.67 259.46 1926.13
85.00 1666.67 252.45 1919.12
86.00 1666.67 245.44 1912.11
87.00 1666.67 238.42 1905.09
88.00 1666.67 231.41 1898.08
89.00 1666.67 224.40 1891.07
90.00 1666.67 217.39 1884.06
91.00 1666.67 210.37 1877.04
92.00 1666.67 203.36 1870.03
93.00 1666.67 196.35 1863.02
94.00 1666.67 189.34 1856.01
95.00 1666.67 182.32 1848.99
96.00 1666.67 175.31 1841.98
97.00 1666.67 168.30 1834.97
98.00 1666.67 161.29 1827.96
99.00 1666.67 154.27 1820.94
100.00 1666.67 147.26 1813.93
101.00 1666.67 140.25 1806.92
102.00 1666.67 133.24 1799.91
103.00 1666.67 126.22 1792.89
104.00 1666.67 119.21 1785.88
105.00 1666.67 112.20 1778.87
106.00 1666.67 105.19 1771.86
107.00 1666.67 98.17 1764.84
108.00 1666.67 91.16 1757.83
109.00 1666.67 84.15 1750.82
110.00 1666.67 77.14 1743.81
111.00 1666.67 70.12 1736.79
112.00 1666.67 63.11 1729.78
113.00 1666.67 56.10 1722.77
114.00 1666.67 49.09 1715.76
115.00 1666.67 42.07 1708.74
116.00 1666.67 35.06 1701.73
117.00 1666.67 28.05 1694.72
118.00 1666.67 21.04 1687.71
119.00 1666.67 14.02 1680.69
120.00 1666.27 7.01 1673.28
合计 200000.00 50910.60 250910.60

写的真多。。

希望能够帮到您!回答来自:百度房产交流团,敬请关注!

回答2:

  贷款利息多少,要看贷款的利率是多少,20W贷10年:
  一、公积金贷款,以基准利息3.5%计算:
  等额本息:总利息:37326.08元,每月还款额1977.72;
  等额本金:总利息:35291元,最高月供2250元。
  二、商业贷款,以基准利息5.4%计算:
  等额本息:总利息:59275.46元,每月还款额:2160.63元;
  等额本金:总利息:54450.00元,最高月供2561.67元。

回答3:

按现在基准利率5.94,贷款20万元,期限10年,如果是首套房的话,基本是基准利率打8.5折。实际执行年利率5.049也就是月利率 4.208
等额本息还款 每月还2126.10元
合计还款 25.51万元
总共的利息 5.51万元

等额本金还款的话
第一个月月还款 2508.17
合计还款 25.09万元
总共的利息 5.09万元

如果利息变动的话次年1月1号调整成为新利率!

回答4:

各个银行的贷款利率不同,还要根据你贷款的银行而定,但他们相差的不适是很多。你可以先看看易贷网上的贷款利率表。然后就可以用贷款计算器算出不同银行的结果了。

回答5:

利率:5.94
本息月还:2068.4
本金月还:2458.6