序号 运载火箭名称 发射日期 卫星名称
1长征1号1970.4.24东方红1号科学试验卫星
2长征1号1971.3.3实践1号科学实验卫星
3长征2号1974.11.5返回式卫星
4风暴1号1975.7.26科学探测和技术试验卫星
5长征2号1975.11.26第1颗返回式卫星
6风暴1号1975.12.16科学探测和技术试验卫星
7风暴1号1976.8.30科学探测和技术试验卫星
8长征2号1976.12.7第2颗返回式卫星
9长征2号1978.1.26第3颗返回式卫星
10风暴1号1981.9.20空间物理探测卫星
11长征2号丙1982.9.9第4颗返回式卫星
12长征2号丙1983.8.19第5颗返回式卫星
13长征3号1984.1.29试验卫星*
14长征3号1984.4.8东方红2号试验通信卫星
15长征2号丙1984.9.12第6颗返回式卫星
16长征2号丙1985.10.21第7颗返回式卫星
17长征3号1986.2.1东方红2号通信卫星
18长征2号丙1986.10.6第8颗返回式卫星
19长征2号丙1987.8.5第9颗返回式卫星
20长征2号丙1987.9.9第10颗返回式卫星
21长征3号1988.3.7东方红2号甲通信卫星
22长征2号丙1988.8.5第11颗返回式卫星
23长征4号1988.9.7风云1号气象卫星
24长征3号1988.12.22东方红2号甲通信卫星
25长征3号1990.2.4东方红2号甲通信卫星
26长征3号1990.4.7亚洲1号通信卫星
27长征2号捆1990.7.16巴基斯坦科学试验卫星(澳星模拟星)
28长征4号1990.9.3风云1号气象卫星、大气1号甲卫星、大气1号乙卫星
29长征2号丙1990.10.5第12颗返回式卫星
30长征3号1991.12.28东方红2号甲通信卫星
31长征2号丁1992.8.9第13颗返回式卫星
32长征2号捆1992.8.14澳普图斯B1通信卫星
33长征2号丙1992.10.6第14颗返回式卫星、瑞典弗利亚科学试验卫星
34长征2号捆1992.12.21澳普图斯B2通信卫星
35长征2号丙1993.10.8第15颗返回式卫星
36长征3号甲1994.2.8实践4号科学实验卫星(模拟星)
37长征2号丁1994.7.3第16颗返回式卫星
38长征3号1994.7.21亚太1号通信卫星
39长征2号捆1994.8.28澳普图斯B3通信卫星
40长征2号甲1994.11.30东方红3号通信卫星
41长征2号捆1995.1.26亚太2号通信卫星
42长征2号捆1995.11.28亚洲2号通信卫星
43长征2号捆1995.12.28艾科斯达1号通信卫星
44长征2号乙1996.2.15国际708通信卫星
45长征3号1996.7.3亚太1号A通信卫星
46长征3号1996.8.18中星7号通信卫星
47长征2号丁1996.10.20第17颗返回式卫星
48长征3号甲1997.5.12东方红3号通信卫星
49长征3号1997.6.10风云2号气象卫星
50长征3号乙1997.8.20马部海通信卫星
51长征2号丙(改)1997.9.1铱星模拟星(双星)
52长征3号乙1997.10.17亚太2号R通信卫星
53长征2号丙(改)1997.12.8铱星(双星)
54长征2号丙(改)1998.3.26铱星(双星)
55长征2号丙(改) 1998.5.2铱星(双星)
56长征3号乙1998.5.30中卫--1号通迅卫星
57长征3号乙1998.7.18鑫诺1号通迅卫星(欧)
58长征2号丙(改)1998.8.20铱星(双星)
59长征2号丙(改) 1998.12.19铱星(双星)
60长征4号乙1999.5.10风云1号气象卫星、实践5号科学实验卫星
61长征求号乙(改) 1999.6.12铱星(双星)
东方红二号(DFH-2)[图] <212 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:05:48> <点数:6988>
东方红二号甲(DFH-2A)[图] <396 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:06:28> <点数:4515>
东方红三号(DFH-3)[图] <1640 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:06:57> <点数:3762>
东方红三号(DFH-3) 2[图] <361 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:07:33> <点数:2701>
东方红三号卫星 3[图] <362 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:08:03> <点数:2553>
返回式一号(FSW-1)[图] <322 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:08:44> <点数:2971>
返回式一号甲(FSW-1A)[图] <435 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:09:12> <点数:2153>
返回式一号乙(FSW-1B)[图] <397 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:09:34> <点数:1843>
实践一号(SJ-1)[图] <230 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:10:03> <点数:2147>
实践二号(SJ-2)[图] <237 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:10:30> <点数:1609>
实践四号(SJ-4)[图] <187 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:12:22> <点数:1492>
实践五号(SJ-5)[图] <818 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:12:47> <点数:1541>
资源一号(ZY-1)[图] <2830 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:13:24> <点数:1621>
资源二号(ZY-2)[图] <505 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:14:44> <点数:1289>
风云一号(FY-1)[图] <507 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:15:07> <点数:1461>
风云二号(FY-2)[图] <1087 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:15:38> <点数:1146>
风云二号卫星 2[图] <535 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:16:07> <点数:1301>
北斗导航试验卫星一号(Beidou-1)[图] <244 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:16:39> <点数:1851>
"北斗导航试验卫星" 2[图] <878 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:17:21> <点数:1478>
"北斗导航试验卫星" 3[图] <0 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:17:42> <点数:1615>
海洋一号(HY-1)[图] <534 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:18:07> <点数:1915>
神舟一号(Shenzhou-1)[图] <496 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:20:18> <点数:2590>
神舟一号 2[图] <0 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:20:50> <点数:1899>
神舟一号 3[图] <0 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:21:14> <点数:1136>
神舟一号 4[图] <0 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:21:33> <点数:1094>
神舟二号[图] <1370 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:23:27> <点数:1686>
神舟三号(Shenzhou-3) <0 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:25:07> <点数:433>
神舟三号(Shenzhou-3)[图] <961 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:26:14> <点数:1597>
神舟四号(Shenzhou-4)[图] <569 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:27:05> <点数:1560>
神舟四号(Shenzhou-4) 2[图] <0 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:27:23> <点数:1821>
神州五号飞船[图] <142 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:29:37> <点数:3579>
东方红二号(DFH-2)[图] <212 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:05:48> <点数:6988>
东方红二号甲(DFH-2A)[图] <396 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:06:28> <点数:4515>
东方红三号(DFH-3)[图] <1640 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:06:57> <点数:3762>
东方红三号(DFH-3) 2[图] <361 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:07:33> <点数:2701>
东方红三号卫星 3[图] <362 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:08:03> <点数:2553>
返回式一号(FSW-1)[图] <322 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:08:44> <点数:2971>
返回式一号甲(FSW-1A)[图] <435 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:09:12> <点数:2153>
返回式一号乙(FSW-1B)[图] <397 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:09:34> <点数:1843>
实践一号(SJ-1)[图] <230 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:10:03> <点数:2147>
实践二号(SJ-2)[图] <237 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:10:30> <点数:1609>
实践四号(SJ-4)[图] <187 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:12:22> <点数:1492>
实践五号(SJ-5)[图] <818 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:12:47> <点数:1541>
资源一号(ZY-1)[图] <2830 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:13:24> <点数:1621>
资源二号(ZY-2)[图] <505 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:14:44> <点数:1289>
风云一号(FY-1)[图] <507 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:15:07> <点数:1461>
风云二号(FY-2)[图] <1087 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:15:38> <点数:1146>
风云二号卫星 2[图] <535 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:16:07> <点数:1301>
北斗导航试验卫星一号(Beidou-1)[图] <244 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:16:39> <点数:1851>
"北斗导航试验卫星" 2[图] <878 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:17:21> <点数:1478>
"北斗导航试验卫星" 3[图] <0 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:17:42> <点数:1615>
海洋一号(HY-1)[图] <534 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:18:07> <点数:1915>
神舟一号(Shenzhou-1)[图] <496 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:20:18> <点数:2590>
神舟一号 2[图] <0 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:20:50> <点数:1899>
神舟一号 3[图] <0 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:21:14> <点数:1136>
神舟一号 4[图] <0 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:21:33> <点数:1094>
神舟二号[图] <1370 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:23:27> <点数:1686>
神舟三号(Shenzhou-3) <0 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:25:07> <点数:433>
神舟三号(Shenzhou-3)[图] <961 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:26:14> <点数:1597>
神舟四号(Shenzhou-4)[图] <569 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:27:05> <点数:1560>
神舟四号(Shenzhou-4) 2[图] <0 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:27:23> <点数:1821>
神州五号飞船[图] <142 字节> 无志无识无恒 <2005-10-10 23:29:37> <点数:3579>
神州六号将于2008年发射
中国的卫星遥感数据来源有很多,包括气象、海洋、农业、林业、水文、地质等多个领域。以下是一些中国的卫星遥感数据来源 :
1. 风云卫星系列:包括风云一号、风云二号、风云三号等,主要用于气象预报和环境监测。
2. 高分辨率遥感卫星:包括高分一号、高分二号、高分三号等,主要用于国土资源调查和环境监测。
3. 海洋卫星:包括海洋一号、海洋二号等,主要用于海洋资源调查和环境监测。
4. 农业遥感卫星:包括农业一号、农业二号等,主要用于农业生产监测和管理。
相关卫星知识可以在这些平台查看
1、数字地球开放平台:提供免费卫星影像数据以及卫星百科
2、星图地球今日影像:提供卫星百科及付费卫星影像
相关民用部分的内容可以参看中国2006年航天白皮书,军用的也不可能在这里说不是。