站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
重庆北 起点站 07:39 - -2
长寿北 08:08 08:10 2分 29分钟3
涪陵北 08:22 08:24 2分 43分钟4
恩施 10:03 10:10 7分 2小时24分钟5
建始 10:32 10:34 2分 2小时53分钟6
宜昌东 12:01 12:06 5分 4小时22分钟7
枝江北 12:24 12:26 2分 4小时45分钟8
荆州 12:44 12:47 3分 5小时5分钟9
潜江 13:13 13:15 2分 5小时34分钟10
仙桃西 13:25 13:27 2分 5小时46分钟11
汉川 13:52 13:54 2分 6小时13分钟12
汉口 14:20 14:52 32分 6小时41分钟13
武汉 15:14 15:17 3分 7小时35分钟14
黄石 16:01 16:03 2分 8小时22分钟15
阳新 16:26 16:28 2分 8小时47分钟16
瑞昌 17:06 17:09 3分 9小时27分钟17
南昌西 18:04 18:10 6分 10小时25分钟18
抚州 18:47 18:49 2分 11小时8分钟19
南丰 19:18 19:20 2分 11小时39分钟20
建宁县北 19:40 19:42 2分 12小时1分钟21
泰宁 19:55 19:57 2分 12小时16分钟22
三明北 20:30 20:34 4分 12小时51分钟23
莆田 21:41 21:43 2分 14小时2分钟24
泉州 22:08 22:10 2分 14小时29分钟25
厦门北 22:37 终到站 - 14小时58分钟
扩展资料:
动车、全称动力车辆,是指在轨道上运行的拥有驱动装置、能产生一定牵引力的机车或车厢。动力装置就是发动机,用于将其它形式能量转化成机械能,并推动车轮运转,例如蒸汽机、内燃机或电动机等。相反,没有配备任何动力装置、不产生牵引力的车辆就是拖车。一列火车若能独立正常地行驶,就离不开动车。
参考资料:动车_百度百科
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 重庆北 起点站 07:39 - -
2 长寿北 08:08 08:10 2分 29分钟
3 涪陵北 08:22 08:24 2分 43分钟
4 恩施 10:03 10:10 7分 2小时24分钟
5 建始 10:32 10:34 2分 2小时53分钟
6 宜昌东 12:01 12:06 5分 4小时22分钟
7 枝江北 12:24 12:26 2分 4小时45分钟
8 荆州 12:44 12:47 3分 5小时5分钟
9 潜江 13:13 13:15 2分 5小时34分钟
10 仙桃西 13:25 13:27 2分 5小时46分钟
11 汉川 13:52 13:54 2分 6小时13分钟
12 汉口 14:20 14:52 32分 6小时41分钟
13 武汉 15:14 15:17 3分 7小时35分钟
14 黄石 16:01 16:03 2分 8小时22分钟
15 阳新 16:26 16:28 2分 8小时47分钟
16 瑞昌 17:06 17:09 3分 9小时27分钟
17 南昌西 18:04 18:10 6分 10小时25分钟
18 抚州 18:47 18:49 2分 11小时8分钟
19 南丰 19:18 19:20 2分 11小时39分钟
20 建宁县北 19:40 19:42 2分 12小时1分钟
21 泰宁 19:55 19:57 2分 12小时16分钟
22 三明北 20:30 20:34 4分 12小时51分钟
23 莆田 21:41 21:43 2分 14小时2分钟
24 泉州 22:08 22:10 2分 14小时29分钟
25 厦门北 22:37 终到站 - 14小时58分钟