球员 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
阿隆-布鲁克斯 36 7-14 1-5 4-6 0 2 2 2 0 1 3 0 19
43 5-15 3-9 0-0 0 2 2 2 0 1 2 1 13
27 3-8 1-2 0-0 0 3 3 1 0 0 3 5 7
39 12-20 4-9 6-6 1 2 3 4 0 1 3 2 34
30 4-11 0-3 6-6 0 1 1 2 0 0 2 2 14
41 8-13 3-4 7-7 0 3 3 4 2 0 4 1 26
39 4-13 2-3 3-3 0 3 3 3 1 0 5 3 13
http://nbadata.sports.qq.com/team.aspx?id=10
给你个网页,自己上面去找吧
上百度搜啊!呵呵!
新浪上有的 找吧