公称直径DN(mm) 外径DE(mm) 壁厚T(mm) 承口凸部近似重量(kg) 直部每米重量(kg) 总质量(kg)(标准工作长度6000mm)
K8 K9 K10 K8 K9 K10 K8 K9 K10
80 98 6.0 6.0 6.0 3.4 12.2 12.2 12.2 76.5 76.5 76.5
100 118 6.0 6.1 6.1 4.3 14.9 15.1 15.1 93.7 95 95
125 144 6.0 6.0 6.3 5.7 18.3 18.3 19 119 119 121
150 170 6.0 6.3 6.3 7.1 21.8 22.8 22.8 138 144 144
200 222 6.0 6.4 6.4 10.3 28.7 30.6 30.6 183 194 194
250 274 6.0 6.8 7.5 14.2 35.6 40.2 44.3 228 255 280
300 326 6.4 7.2 8.0 18.9 45.3 50.8 56.3 290 323 357
350 378 6.8 7.7 8.5 23.7 55.9 63.2 69.6 359 403 441
400 429 7.2 8.1 9.0 29.5 67.3 75.5 83.7 433 482 532
450 480 7.6 8.6 9.5 38.3 80 89 99 515 574 632
500 532 8.0 9.0 10 42.8 92.8 104.3 115.6 600 669 736
600 635 8.8 9.9 11 59.3 122 137.3 152 791 882 971
700 738 9.6 10.8 12 79.1 155 173.9 193 1009 1123 1237
800 842 10.4 11.7 13 102.6 192 215.2 239 1255 1394 1537
900 945 11.2 12.6 14 129.0 232 260.2 289 1521 1690 1863
1000 1048 12.0 13.5 15 161.3 275 309.3 343.2 1811 2017 2221
1200 1265 13.6 15.3 17 237.7 374 420.1 466.1 2482 2758 3034
产品规格及参数
K9 级 T 型接口球墨铸铁管工作压力及重量(不包括水泥内衬的重量)
DN 管体 单管重量 6M 每米重量 6M 工作压力 最大工作压力
标准壁厚 最小壁厚
mm mm mm kg kg kg/cm2 kg/cm2
100 6.1 4.7 95 15.83 64 77
150 6.3 4.85 144 24 64 77
200 6.4 4.9 194 32.33 62 74
250 6.8 5.25 255 42.5 54 65
300 7.2 5.6 323 53.83 49 59
350 7.7 6.05 403 67.17 45 54
400 8.1 6.4 482 80.33 42 51
500 9 7.2 669 111.5 38 46
600 9.9 8 882 147 36 43
700 10.8 8.8 1123 187.17 34 41
800 11.7 9.6 1394 232.33 32 38
900 12.6 10.4 1690 281.67 31 37
1000 13.5 11.2 2017 336.17 30 36