用住房公积金贷款16万,贷15年按现行率利计算,等额本金好,还是等额本息还贷好,每月的还款明细是多少?

2024-11-16 18:28:42
推荐回答(2个)
回答1:

  回答如下:
  公积金贷款16万元,期限15年,目前公积金贷款的基准年利率为4.90%,下面是两种还款方式的数据:
  1、等额本息法:月还款额为1256.95 元(每月相同),总利息为66251.13 元。下面是前12个月的还款明细:
  月次 月还额款 其中本金 其中利息 剩余本金
  1 1256.95 603.62 653.33 159396.38
  2 1256.95 606.08 650.87 158790.30
  3 1256.95 608.56 648.39 158181.74
  4 1256.95 611.04 645.91 157570.70
  5 1256.95 613.54 643.41 156957.16
  6 1256.95 616.04 640.91 156341.12
  7 1256.95 618.56 638.39 155722.56
  8 1256.95 621.08 635.87 155101.48
  9 1256.95 623.62 633.33 154477.86
  10 1256.95 626.17 630.78 153851.69
  11 1256.95 628.72 628.23 153222.97
  12 1256.95 631.29 625.66 152591.68
  2、等额本金法:每个月的还款额不一样。第一个月还款额为1542.22 元(以后逐月减少,月减少额为3.63 元),最后一个月还款额为892.52元,总利息为59126.67 元。下面是前12个月的还款明细:
  月次 月还额款 其中本金 其中利息 剩余本金
  1 1542.22 888.89 653.33 159111.11
  2 1538.59 888.89 649.70 158222.22
  3 1534.96 888.89 646.07 157333.33
  4 1531.33 888.89 642.44 156444.44
  5 1527.70 888.89 638.81 155555.56
  6 1524.07 888.89 635.19 154666.67
  7 1520.44 888.89 631.56 153777.78
  8 1516.81 888.89 627.93 152888.89
  9 1513.19 888.89 624.30 152000.00
  10 1509.56 888.89 620.67 151111.11
  11 1505.93 888.89 617.04 150222.22
  12 1502.30 888.89 613.41 149333.33
  以上两种方法相比较,等额本金法比等额本息法少还7124.47
  元(总利息)。
  具体采用哪种还款方式,在银行办理贷款手续时可以选择。
  以上计算是假设在整个还款期内利率不变的情况下计算的。

回答2:

没什么好不好的 。。。节省点利息就是好,所以稍懂点利息的都会选择等额本金法还贷,具体自己可以上下面网站计算、对比一下

http://bj.house.sina.com.cn/gjjjsq/index.html