麦迪的档案

2024-11-15 09:35:55
推荐回答(2个)
回答1:

  Name: Tracy Mcgrady 号码: 1
  姓名: 特雷西·麦克格雷迪 生日: 1979-5-24
  身高: 2.03 米 位置: 小前锋
  体重: 98公斤 球队: 火箭

  他是一个全面的得分后卫,也是联盟最好的得分后卫之一,联盟连续的二届得分王。他的中投准确、突破犀利,而最足为人称道的就是他在空中滑翔时那灵机一动的想象力,他的扣篮有时候像霹雳一样石破天惊,有时候又像柳絮一样柔韧优美。凭借一双长臂、出色的滞空、惊人的爆发力和勇闯禁区的决心,他已经成为NBA诸队最头痛的对手。在三分球和罚球命中率方面也有了长足进步,他已经越来越无懈可击。

  ·2000-2001赛季,NBA“进步最快球员”
  ·2000-2001赛季,NBA“第二最佳阵容”
  ·2001-2002赛季,NBA“最佳阵容”
  ·2002-2003赛季,获常规赛“得分王”
  ·2003-2004赛季,获常规赛“第二最佳阵容”
  ·2003-2004赛季,获常规赛“得分王”参加2002、2003、2004年“全明星大赛”,并且获得首发出场

  全名:Tracy Lamar McGrady, Jr.
  呢称:T-MAC
  2000年夏天,参加一个课程,学习领导艺术
  为母校奥本代尔高中捐赠20万美元
  最喜欢的演员是吉姆-卡利和马丁-劳伦斯;喜欢看日本电影
  最喜欢的食物是母亲做的面条和肉丸

  麦蒂职业生涯最高数据
  得分: 62分 (03/10/04 对 奇才) 进攻篮板: 10个 (02/29/00 对 公牛)
  投篮命中: 20次 (2次) 防守篮板: 12个 (2次)
  出手次数: 37次 (2次) 篮板总数: 17个 (02/03/02 对 马刺)
  三分命中: 8次 (3次) 助攻: 16次 (07/05/01 对 爵士)
  三分出手: 16次 (02/02/03 对 老鹰) 抢断: 6次 (03/15/02 对 掘金)
  罚球命中: 18次 (12/25/02 对 活塞) 盖帽: 7个 (03/19/00 对 火箭)
  罚球次数: 26次 (03/10/04 对 奇才) 上场时间: 55分钟 (02/28/03 对 尼克斯)

  麦蒂职业生涯平均数据
  赛季 球队 出场 首发 时间 命中率 三分 罚球 进攻 防守 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
  97-98 猛龙 64 17 18.4 .45 .341 .712 1.6 2.6 4.2 1.5 .77 .95 1.03 1.3 7
  98-99 猛龙 49 2 22.6 .436 .229 .726 2.4 3.2 5.7 2.3 1.06 1.35 1.63 1.9 9.3
  99-00 猛龙 79 34 31.2 .451 .277 .707 2.4 4 6.4 3.3 1.14 1.91 2.03 2.5 15.4
  00-01 魔术 77 77 40.1 .457 .355 .733 2.5 5 7.5 4.6 1.51 1.53 2.57 2.1 26.8
  01-02 魔术 76 76 38.3 .451 .364 .748 2 5.9 7.9 5.3 1.57 .96 2.49 1.8 25.6
  02-03 魔术 75 74 39.4 .457 .386 .793 1.6 4.9 6.5 5.5 1.65 .79 2.6 2.1 32.1
  03-04 魔术 67 67 39.9 .417 .339 .796 1.4 4.6 6 5.5 1.39 .63 2.67 1.9 28
  04-05 火箭 78 78 40.8 .431 .326 .774 .9 5.3 6.2 5.7 1.73 .67 2.58 2.1 25.7
  05-06 火箭 47 47 37.1 .406 .312 .747 1 5.6 6.5 4.8 1.26 .87 2.25 1.9 24.4
  06-07 火箭 71 71 35.8 43.1 33.1 70.7 .8 4.5 5.3 6.5 1.3 .51 3 1.92 24.6
  总计 612 472 3408 .44 .344 .758 1.8 4.6 6.4 4.4 1.37 1 2.27 2 22.2
  季后赛 25 25 43 .441 .333 .792 1.8 5.1 6.8 5.8 1.48 1.24 3.32 2.7 29.8
  全明星 6 5 25.7 .512 .344 .619 1 2 3 2.7 1.5 .5 1.83 1 18.7

回答2:

这里
http://www.t-mac.cn/info.asp