上海到安阳有两趟车,你看你坐的是哪趟
===== K1102/K1103次列车时刻表 =====
到站 到点 开点 停时 天数 里程 站车次 硬座 硬卧中 软座 软卧下
上海 14:00 14:00 0 0 K1102 0 0 0 0
昆山 14:33 14:38 5分 0 49 K1102 11.5 62.5 14.5 89.5
苏州 15:02 15:08 6分 0 84 K1102 15.0 66.0 22.0 97.0
无锡 15:36 15:42 6分 0 126 K1102 20.0 71.0 31.0 106.0
常州 16:09 16:13 4分 0 165 K1102 25.0 76.0 40.0 115.0
丹阳 16:40 16:44 4分 0 209 K1102 33.0 84.0 50.0 125.0
镇江 17:04 17:08 4分 0 237 K1102 38.0 89.0 57.0 132.0
南京 17:52 18:00 8分 0 301 K1102 47.0 98.0 72.0 147.0
滁州北 18:51 18:55 4分 0 358 K1102 52.0 103.0 81.0 156.0
蚌埠 20:19 20:29 10分 0 485 K1102 70.0 127.0 108.0 195.0
宿州 21:25 21:44 19分 0 575 K1102 79.0 145.0 124.0 224.0
徐州 22:59 23:11 12分 0 649 K1103 92.0 165.0 142.0 254.0
砀山 00:13 00:16 3分 1 732 K1103 99.0 177.0 155.0 276.0
商丘 01:01 01:04 3分 1 795 K1103 106.0 191.0 166.0 298.0
兰考 02:00 02:02 2分 1 883 K1103 116.0 207.0 184.0 326.0
开封 02:33 02:37 4分 1 926 K1103 120.0 216.0 190.0 338.0
郑州 03:23 03:50 27分 1 998 K1102 130.0 232.0 206.0 365.0
新乡 05:17 05:55 38分 1 1078 K1102 140.0 248.0 221.0 390.0
卫辉 06:16 06:40 24分 1 1103 K1102 143.0 254.0 226.0 400.0
鹤壁 07:06 07:08 2分 1 1144 K1102 143.0 254.0 226.0 400.0
汤阴 07:21 07:23 2分 1 1163 K1102 150.0 265.0 237.0 417.0
安阳 07:42 07:42 1 1185 K1102 150.0 265.0 237.0 417.0
===== K234/K235次列车时刻表 =====
到站 到点 开点 停时 天数 里程 站车次 硬座 硬卧中 软座 软卧下
上海 11:30 11:30 0 0 K234 0 0 0 0
昆山 12:03 12:09 6分 0 49 K234 11.5 62.5 14.5 89.5
苏州 12:33 12:39 6分 0 84 K234 15.0 66.0 22.0 97.0
无锡 13:07 13:13 6分 0 126 K234 20.0 71.0 31.0 106.0
常州 13:40 13:46 6分 0 165 K234 25.0 76.0 40.0 115.0
镇江 14:30 14:36 6分 0 237 K234 38.0 89.0 57.0 132.0
南京 15:25 15:33 8分 0 301 K234 47.0 98.0 72.0 147.0
蚌埠 17:55 18:03 8分 0 485 K234 70.0 127.0 108.0 195.0
徐州 19:51 20:00 9分 0 649 K235 92.0 165.0 142.0 254.0
商丘 22:09 22:17 8分 0 795 K235 106.0 191.0 166.0 298.0
开封 23:40 23:42 2分 0 926 K235 120.0 216.0 190.0 338.0
郑州 00:26 00:34 8分 1 998 K234 130.0 232.0 206.0 365.0
安阳 03:30 03:32 2分 1 1185 K234 150.0 265.0 237.0 417.0
这次列车在上海那个火车站