车次 出发/到达 开车时间 到达时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
5024/5021普快 济南青岛 00:57 05:20 4小时23分 393 28 - 62/65/67 98/102
K68/K69空调快速 济南青岛 02:46 06:53 4小时7分 393 55 - 101/106/109 156/162
K206/K207空调快速 济南青岛 03:45 07:52 4小时7分 393 55 - 101/106/109 156/162
K1028/K1025空调快速 济南青岛 04:05 08:12 4小时7分 393 55 - 101/106/109 156/162
K884/K881空调快速 济南东青岛 04:35 08:45 4小时10分 390 55 - 101/106/109 156/162
K712/K709空调快速 济南东青岛 05:48 10:08 4小时20分 390 55 - 101/106/109 156/162
K912/K913空调快速 济南青岛 06:34 11:10 4小时36分 393 55 - 101/106/109 156/162
K342/K343空调快速 济南青岛 06:55 11:26 4小时31分 393 55 - 101/106/109 156/162
1566/1563空调普快 济南青岛 07:11 12:14 5小时3分 393 49 - 95/100/103 150/156
D6001动车组 济南青岛 07:30 09:58 2小时28分 393 122 146 0/0/0 0/0
D6003动车组 济南青岛 08:30 11:01 2小时31分 393 122 146 0/0/0 0/0
1114/1111空调普快 济南青岛 08:52 14:18 5小时26分 393 49 - 95/100/103 150/156
D6005动车组 济南青岛 09:12 11:56 2小时44分 393 120 145 0/0/0 0/0
D331动车组 济南青岛 09:22 12:22 3小时0分 393 120 145 0/0/0 0/0
G191高速动车 济南青岛 09:37 12:06 2小时29分 393 120 145 0/0/0 0/0
K1056/K1053空调快速 济南东青岛 10:06 15:06 5小时0分 390 55 - 101/106/109 156/162
K704/K701空调快速 济南东青岛 10:20 15:20 5小时0分 390 55 - 101/106/109 156/162
K958/K955空调快速 济南东青岛 10:32 16:32 6小时0分 390 55 - 101/106/109 156/162
G222/G223高速动车 济南青岛 10:56 13:30 2小时34分 393 176 298 0/0/0 0/0
D6007动车组 济南青岛 11:04 13:39 2小时35分 393 122 146 0/0/0 0/0
D333动车组 济南青岛 11:28 14:08 2小时40分 393 120 145 0/0/0 0/0
K972/K969空调快速 济南东青岛 11:46 17:51 6小时5分 390 55 - 101/106/109 156/162
D6009动车组 济南东青岛 12:13 14:49 2小时36分 390 121 145 0/0/0 0/0
D345动车组 济南青岛 12:56 15:36 2小时40分 393 120 145 0/0/0 0/0
D335动车组 济南青岛 13:10 15:44 2小时34分 393 120 145 0/0/0 0/0
D6011动车组 济南青岛 13:18 15:50 2小时32分 393 122 146 0/0/0 0/0
G230/G231高速动车 济南青岛 13:40 16:14 2小时34分 393 176 298 0/0/0 0/0
D337动车组 济南青岛 14:12 16:51 2小时39分 393 120 145 0/0/0 0/0
D6013动车组 济南东青岛 14:25 17:00 2小时35分 390 121 145 0/0/0 0/0
K174/K171空调快速 济南青岛 14:42 20:18 5小时36分 393 55 - 101/106/109 156/162
D6015动车组 济南青岛 15:10 17:42 2小时32分 393 122 146 0/0/0 0/0
K1138/K1135空调快速 济南青岛 15:19 21:27 6小时8分 393 55 - 101/106/109 156/162
G193高速动车 济南青岛 15:36 18:05 2小时29分 393 176 298 0/0/0 0/0
T161/T160空调特快 济南青岛 15:44 20:28 4小时44分 393 55 - 101/106/109 156/162
D6017动车组 济南东青岛 16:18 19:18 3小时0分 390 121 145 0/0/0 0/0
D347动车组 济南青岛 16:25 19:07 2小时42分 393 122 146 0/0/0 0/0
D339动车组 济南青岛 17:03 19:49 2小时46分 393 120 145 0/0/0 0/0
D6019动车组 济南青岛 17:12 20:00 2小时48分 393 122 146 0/0/0 0/0
K692/K693空调快速 济南青岛 17:20 22:16 4小时56分 393 55 - 101/106/109 156/162
G195高速动车 济南青岛 17:40 20:09 2小时29分 393 176 298 0/0/0 0/0
G226/G227高速动车 济南青岛 18:20 21:02 2小时42分 393 176 298 0/0/0 0/0
D6021动车组 济南东青岛 19:32 22:04 2小时32分 390 121 145 0/0/0 0/0
D341动车组 济南青岛 19:53 22:38 2小时45分 393 120 145 0/0/0 0/0
D6023动车组 济南东青岛 20:11 22:51 2小时40分 390 121 145 0/0/0 0/0
G234/G235高速动车 济南青岛 20:21 23:03 2小时42分 393 176 298 0/0/0 0/0
动车组二等座120
慢车很少,很难买到车票