这样吧,我给你分析一下,如果你要是希望时间最短而且不在乎车票钱的话,那么可以坐D26,大概4个小时就到沈阳了,票价大概在169左右。如果你还想比较快,而且不希望花太多的钱的话,我感觉坐T155/T158还是不错的选择,早上9点50多发车,下午2点左右到。4个小时26分钟。票价76
我把列车时刻表放在下面你可以看一看
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
D26 动车组 哈尔滨 哈尔滨 15:43 沈阳北 19:31 3小时48分 546 北京 169 203 - -
K170 空调快速 哈尔滨 哈尔滨 15:48 沈阳北 20:46 4小时58分 546 北京 76 - 139 215
K266 空调快速 牡丹江 哈尔滨 19:45 沈阳北 次日02:36 7小时6分 546 北京 76 - 139 215
K20 快速 满洲里 哈尔滨 13:10 沈阳 19:18 6小时28分 549 北京 44 - - -
K40 空调快速 齐齐哈尔 哈尔滨 13:10 沈阳 19:18 6小时28分 549 北京 66 - 122 187
K340 空调快速 佳木斯 哈尔滨 18:58 沈阳北 次日01:41 7小时1分 546 北京 76 - 139 215
L182 普快 哈尔滨 哈尔滨 16:09 沈阳北 23:40 7小时31分 546 北京 38 - 83 -
K551/K554 空调快速 哈尔滨 哈尔滨 14:58 沈阳北 21:25 6小时27分 546 温州 76 - 139 215
K55/K58 空调快速 哈尔滨 哈尔滨 10:23 沈阳北 16:21 5小时58分 546 上海 76 - 139 215
K545/K548 空调快速 齐齐哈尔 哈尔滨 20:33 沈阳北 次日03:18 6小时58分 546 西安 76 - 139 215
2728 空调普快 绥芬河 哈尔滨 23:14 沈阳北 次日05:50 6小时48分 546 沈阳 58 - 114 179
2728 空调普快 绥芬河 哈尔滨 23:14 沈阳 次日06:10 7小时8分 549 沈阳 58 - 114 179
2624 空调普快 满洲里 哈尔滨 09:19 沈阳北 16:05 7小时0分 546 大连 58 - 114 179
2624 空调普快 满洲里 哈尔滨 09:19 沈阳 16:19 7小时14分 549 大连 58 - 114 179
2510 普快 齐齐哈尔 哈尔滨 12:10 沈阳 19:10 7小时13分 549 沈阳 38 66 83 -
2510 普快 齐齐哈尔 哈尔滨 12:10 沈阳北 18:55 6小时58分 546 沈阳 38 66 83 -
2196 普快 哈尔滨 哈尔滨 20:59 沈阳北 次日03:52 6小时53分 546 锦州 38 - 83 133
2123/2126 普快 齐齐哈尔 哈尔滨 20:52 沈阳北 次日03:44 7小时12分 546 丹东 38 - 83 133
2123/2126 普快 齐齐哈尔 哈尔滨 20:52 沈阳 次日03:59 7小时27分 549 丹东 38 - 83 133
2122 空调普快 佳木斯 哈尔滨 20:00 沈阳北 次日02:51 7小时10分 546 大连 58 - 114 179
2122 空调普快 佳木斯 哈尔滨 20:00 沈阳 次日03:12 7小时31分 549 大连 58 - 114 179
2096 普快 佳木斯 哈尔滨 22:38 沈阳北 次日05:21 7小时1分 546 盘锦 38 - 83 133
2096 普快 佳木斯 哈尔滨 22:38 沈阳 次日05:38 7小时18分 549 盘锦 38 - 83 133
1449/1452 空调普快 牡丹江 哈尔滨 22:14 沈阳北 次日04:17 6小时16分 546 济南 58 - 114 179
1469/1472 普快 哈尔滨 哈尔滨 21:08 沈阳北 次日03:59 6小时51分 546 徐州 38 - 83 133
1522 空调普快 哈尔滨东 哈尔滨东 22:18 沈阳北 次日05:09 6小时51分 546 天津 58 - 114 179
1522 空调普快 哈尔滨东 哈尔滨 22:53 沈阳北 次日05:09 6小时36分 546 天津 58 - 114 179
1490 普快 佳木斯 哈尔滨 18:28 沈阳北 次日01:19 7小时10分 546 天津 38 - 83 133
1545/1548 普快 哈尔滨 哈尔滨 13:33 沈阳北 20:47 7小时14分 546 德州 38 - 83 133
2018 普快 牡丹江 哈尔滨 23:07 沈阳北 次日05:29 6小时49分 546 大连 38 - 83 133
2018 普快 牡丹江 哈尔滨 23:07 沈阳 次日05:49 7小时9分 549 大连 38 - 83 133
2008 普快 佳木斯 哈尔滨 02:31 沈阳北 09:12 6小时55分 546 沈阳 38 - 83 133
2008 普快 佳木斯 哈尔滨 02:31 沈阳 09:30 7小时13分 549 沈阳 38 - 83 133
2052 空调普快 牡丹江 哈尔滨 17:21 沈阳北 23:47 6小时41分 546 大连 58 - 114 179
2052 空调普快 牡丹江 哈尔滨 17:21 沈阳 次日00:00 6小时54分 549 大连 58 - 114 179
2020 空调普快 大庆 哈尔滨 19:52 沈阳北 次日02:44 7小时10分 546 大连 58 - 114 179
2020 空调普快 大庆 哈尔滨 19:52 沈阳 次日03:00 7小时26分 549 大连 58 - 114 179
1302 空调普快 满洲里 哈尔滨 02:51 沈阳北 09:45 7小时21分 546 北京 58 - 114 179
1391/1394 空调普快 佳木斯 哈尔滨 18:11 沈阳北 次日00:50 6小时52分 546 烟台 58 - 114 179
1415/1418 普快 哈尔滨 哈尔滨 17:58 沈阳北 次日02:01 8小时3分 546 济南 38 - 83 133
T235/T238 空调特快 哈尔滨 哈尔滨 19:09 沈阳北 次日00:07 4小时58分 546 广州东 76 - 139 215
T181/T184 空调特快 哈尔滨 哈尔滨 08:40 沈阳北 14:03 5小时23分 546 汉口 76 - 139 215
T18 空调特快 哈尔滨 哈尔滨 21:23 沈阳北 次日02:15 4小时52分 546 北京 - - 139 215
T155/T158 空调特快 哈尔滨 哈尔滨 09:55 沈阳北 14:21 4小时26分 546 泰州 76 - 139 215
T48 空调特快 齐齐哈尔 哈尔滨 22:08 沈阳北 次日02:57 5小时4分 546 北京 - - 139 215
T262 空调特快 哈尔滨 哈尔滨 21:29 沈阳北 次日02:21 4小时52分 546 大连 76 - 139 215
http://train.tielu.org/Result/Result.aspx
去看吧!很全的!