1352次列车信息
站顺 站名 里程 到点 开点 天数
01 上海 0 14:45 14:45 0
02 昆山 49 15:22 15:26 0
03 苏州 84 16:51 16:54 0
04 无锡 126 17:20 17:35 0
05 常州 165 18:22 18:27 0
06 丹阳 209 19:18 19:39 0
07 镇江 237 19:57 19:59 0
08 南京 301 20:58 21:02 0
09 滁州 358 21:38 22:49 0
10 蚌埠 485 00:38 00:40 1
11 宿州 575 01:55 01:57 1
12 徐州 649 03:04 03:10 1
13 商丘 795 04:43 04:47 1
14 开封 926 06:11 06:18 1
15 郑州 998 07:04 07:07 1
16 洛阳 1122 08:37 08:39 1
17 义马 1177 09:22 09:24 1
18 三门峡 1244 10:21 10:23 1
19 华山 1386 12:11 12:13 1
20 西安 1509 13:42 13:52 1
21 蔡家坡 1639 15:14 15:16 1
22 宝鸡 1682 15:48 15:59 1
23 凤州 1773 18:39 18:41 1
24 略阳 1897 21:30 21:38 1
25 广元 2032 01:08 01:21 2
26 江油 2194 04:05 04:10 2
27 绵阳 2236 04:48 04:53 2
28 德阳 2290 05:40 05:46 2
29 成都 2351 06:41 06:41 2
给个网址,上面有