每节车厢定员118人,一般一列火车硬座车厢有8个。
一般来说硬座车厢座位号尾数为0,4,5,9的座位是靠车窗的,座位号尾数为2,3,7,8的座位是靠过道的。
附图如下:
一般都是118员、108员两种,车票号尾数是0,4,5,9的一定是靠窗的,0和5是三座位靠窗的,4和9是两座位靠窗的,还有车票号是1号和118号,也就是第一个号和最后一个号也是靠窗的。
车厢座位分布表
-----------------| |--------
001 002 | | 003 004
005 006 007 | | 008 009
-----------------| |--------
010 011 012 | | 013 014
015 016 017 | | 018 019
-----------------| |--------
020 021 022 | | 023 024
025 026 027 | | 028 029
-----------------| |--------
030 031 032 | | 033 034
035 036 037 | | 038 039
-----------------| |--------
040 041 042 | | 043 044
045 046 047 | | 048 049
-----------------| |--------
050 051 052 | | 053 054
055 056 057 | | 058 059
-----------------| |--------
060 061 062 | | 063 064
065 066 067 | | 068 069
-----------------| |--------
070 071 072 | | 073 074
075 076 077 | | 078 079
-----------------| |--------
080 081 082 | | 083 084
085 086 087 | | 088 089
-----------------| |--------
090 091 092 | | 093 094
095 096 097 | | 098 099
-----------------| |--------
100 101 102 | | 103 104
105 106 | | 107108
118员:
100 101 102 | | 103 104
105 106 107 | | 108 109
-----------------| |--------
110 111 112 | |113114
115 116 | | 117118
30