百度搜索 围棋等级分:2012年8月31日止围棋职业棋手等级分排位(最终版)排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 陈耀烨 2682 2 柁嘉熹 2681 3 时 越 2666
4 谢 赫 2653 5 檀 啸 2643 6 周睿羊 2614
7 江维杰 2612 8 王 檄 2611 9 朴文垚 2610
10 古 力 2605 11 孟泰龄 2582 12 范廷钰 2581
13 彭立尧 2579 14 刘 星 2577 15 孔 杰 2576
16 胡耀宇 2571 17 邱 峻 2569 18 牛雨田 2560
19 唐韦星 2554 20 李 喆 2541 21 芈昱廷 2539
22 毛睿龙 2537 23 连 笑 2535 24 党毅飞 2526
25 古灵益 2525 25 周贺玺 2525 27 王 雷 2516
28 王昊洋 2514 29 钟文靖 2513 30 邬光亚 2511
31 周鹤洋 2509 31 丁 伟 2509 33 李 康 2507
34 杨鼎新 2502 35 彭 荃 2497 35 朱元豪 2497
37 蔡 竞 2486 38 俞 斌 2484 38 李轩豪 2484
40 张 立 2480 41 常 昊 2474 42 付 冲 2470
43 陶 忻 2469 44 范蕴若 2468 45 张 维 2467
46 汪 涛 2466 47 刘 菁 2465 48 陶欣然 2463
49 罗洗河 2461 50 安冬旭 2460 51 王 垚 2455
51 黄奕中 2455 53 廖行文 2452 54 孙腾宇 2449
55 刘世振 2448 56 严 欢 2446 57 王 磊 2442
58 李豪杰 2441 59 邵炜刚 2439 60 郭闻潮 2433
60 刘 曦 2433 62 韩 晗 2431 63 张文东 2430
64 曹大元 2429 65 董 彦 2428 65 郑淼鑫 2428
65 曹潇阳 2428 68 佟禹林 2426 69 芮乃伟 2420
70 童梦成 2419 71 孙 力 2418 72 胡跃峰 2417
72 李 劼 2417 74 张亚博 2414 75 王煜辉 2412
76 林朝华 2406 76 杨一(四川)2406 78 朱松力 2405
79 杨士海 2404 80 崔 灿 2402 81 黄 晨 2396
82 潘 非 2394 83 方 捷 2385 84 尹 航 2384
陈耀烨
陈耀烨(小强)