一、由以下部分组成:
1 技术工作
工程测量技术工作费收费比例为22%。
2 地面测量
3 水域测量
二、参考资料:
工程勘察设计收费标准-工程测量部分
http://wenku.baidu.com/link?url=njtSWy5KhrO96zX4QtPtXOnzUdzjf2v2SYMXKuzlVdX8DDIJX0an63FfFNfMzRM-hWExC0rKBEQTJMKQPmDIgWYsqD2lXmZ8ROBT0EYJH9C
测绘生产成本费用定额计算细则(2009版)-工程测量部分
专业:工程测量 单位:元
工作项目 计量单位 困难类别 总成本 工资 材料费 运输费 其他直接费 间接费用 期间费用 定额工日 班组定员
(一)控制测量
1.三角测量
二等三角 点 Ⅰ 11441.70 6240.00 313.94 1399.06 1429.20 686.50 1373.00 26 4
Ⅱ 17866.45 10320.00 313.94 1708.10 2308.45 1071.99 2143.97 43
Ⅲ 26572.69 15840.00 313.94 2171.85 3463.82 1594.36 3188.72 66
三等三角 点 Ⅰ 7312.13 3840.00 269.09 813.73 1073.12 438.73 877.46 16
Ⅱ 11458.99 6240.00 269.09 1192.83 1694.45 687.54 1375.08 26
Ⅲ 16259.26 9120.00 269.09 1458.26 2485.24 975.56 1951.11 38
四等三角 点 Ⅰ 3868.15 1920.00 249.87 435.88 566.13 232.09 464.18 8
Ⅱ 5855.41 3120.00 256.28 505.09 920.07 351.32 702.65 13
Ⅲ 8145.40 4560.00 256.28 632.23 1230.72 488.72 977.45 19
一、二级小三角 点 Ⅰ 1771.58 960.00 108.91 212.55 171.23 106.30 212.59 4
Ⅱ 2562.78 1440.00 108.91 264.79 287.78 153.77 307.53 6
Ⅲ 3599.49 2160.00 108.91 310.82 371.85 215.97 431.94 9
2.导线测量
三等导线 点 Ⅰ 6080.09 3600.00 88.74 683.45 613.48 364.81 729.61 15 4
Ⅱ 10013.65 6000.00 91.82 1121.03 998.34 600.82 1201.64 25
Ⅲ 14074.18 8400.00 95.20 1613.73 1431.90 844.45 1688.90 35
四等导线 点 Ⅰ 3331.93 1920.00 86.61 379.44 346.13 199.92 399.83 8
Ⅱ 5670.91 3360.00 88.42 632.82 568.91 340.25 680.51 14
Ⅲ 7717.16 4560.00 90.13 886.15 791.79 463.03 926.06 19
一、二级导线 点 Ⅰ 763.81 336.00 48.22 63.01 179.09 45.83 91.66 1.4
Ⅱ 1636.82 720.00 103.36 135.01 383.82 98.21 196.42 3
Ⅲ 2455.16 1080.00 155.05 202.50 575.68 147.31 294.62 4.5
三级导线 千米 Ⅰ 1357.27 672.00 96.45 126.02 218.49 81.44 162.87 2.8
Ⅱ 2908.53 1440.00 206.72 270.02 468.26 174.51 349.02 6
Ⅲ 4362.73 2160.00 310.10 405.01 702.33 261.76 523.53 9
3.水准测量
二、三、四等水准选埋 点 Ⅰ 1457.86 672.00 121.73 152.75 248.97 87.47 174.94 2.8 4
Ⅱ 2245.43 1128.00 121.73 190.31 401.21 134.73 269.45 4.7
Ⅲ 3113.16 1632.00 121.73 235.54 563.52 186.79 373.58 6.8
二等水准 千米 Ⅰ 1351.45 768.00 19.23 186.65 134.31 81.09 162.17 3.2 6
Ⅱ 1908.59 1152.00 19.23 200.38 193.43 114.52 229.03 4.8
Ⅲ 2828.15 1728.00 19.23 279.01 292.84 169.69 339.38 7.2
三等水准 千米 Ⅰ 850.33 480.00 21.15 121.58 74.54 51.02 102.04 2 5
Ⅱ 1143.60 672.00 20.60 130.36 114.79 68.62 137.23 2.8
Ⅲ 1593.72 960.00 19.32 168.76 158.77 95.62 191.25 4
四等水准 千米 Ⅰ 693.70 384.00 16.92 97.27 70.65 41.62 83.24 1.6 4
Ⅱ 957.99 552.00 16.92 107.08 109.55 57.48 114.96 2.3
Ⅲ 1412.82 840.00 16.91 147.66 153.94 84.77 169.54 3.5
等外水准 千米 Ⅰ 331.00 192.00 12.35 35.82 31.25 19.86 39.72 0.8 4
Ⅱ 487.23 288.00 12.35 50.16 49.02 29.23 58.47 1.2
Ⅲ 627.80 384.00 12.35 60.89 57.55 37.67 75.34 1.6
GPS测量C级 点 Ⅰ 6283.76 2400.00 153.78 1594.83 1004.07 377.03 754.05 10 2
Ⅱ 8450.69 3600.00 154.93 1636.80 1537.84 507.04 1014.08 15
Ⅲ 11484.71 5280.00 162.89 1867.16 2107.41 689.08 1378.17 22
GPS测量D级 点 Ⅰ 4549.97 1680.00 108.13 1119.40 823.44 273.00 546.00 7 2
Ⅱ 6830.15 2880.00 119.94 1307.04 1293.74 409.81 819.62 12
Ⅲ 9459.13 4320.00 132.98 1521.56 1781.94 567.55 1135.10 18
GPS测量E级 点 Ⅰ 3904.37 1440.00 89.96 929.56 742.07 234.26 468.52 6 2
Ⅱ 5753.84 2400.00 99.95 1087.19 1131.01 345.23 690.46 10
Ⅲ 7968.96 3600.00 112.45 1284.26 1537.84 478.14 956.27 15
控制点普查 点 Ⅰ 388.86 240.00 12.55 34.54 31.78 23.33 46.66 1 2
Ⅱ 388.86 240.00 12.55 34.54 31.78 23.33 46.66 1
Ⅲ 388.86 240.00 12.55 34.54 31.78 23.33 46.66 1
(二)工程测图
1一般地区1:2000 幅 Ⅰ 11135.16 5654.40 357.51 1443.97 1674.95 668.11 1336.22 24 4
Ⅱ 16094.25 8212.80 462.18 1732.54 2789.76 965.66 1931.31 34
Ⅲ 24698.81 13478.40 566.53 2057.26 4150.83 1481.93 2963.86 56
1:1000 幅 Ⅰ 8889.72 3120.00 504.64 1695.51 1969.42 533.38 1066.77 13
Ⅱ 13040.76 4800.00 700.19 1990.88 3202.35 782.45 1564.89 20
Ⅲ 19777.77 7440.00 944.27 3044.52 4788.98 1186.67 2373.33 31
1:500 幅 Ⅰ 3544.96 1680.00 171.59 442.71 612.56 212.70 425.40 7
Ⅱ 5443.61 2640.00 207.72 545.30 1070.74 326.62 653.23 11
Ⅲ 7915.79 4092.00 250.63 625.68 1522.64 474.95 949.89 17
2建筑、工业区1:2000 幅 Ⅰ 20828.10 10320.00 668.78 2918.99 3171.27 1249.69 2499.37 43 4
Ⅱ 33054.99 17040.00 882.97 3535.44 5646.68 1983.30 3966.60 4
Ⅲ 49260.26 26880.00 1109.30 4154.19 8249.92 2955.62 5911.23 112
1:1000 幅 Ⅰ 13067.40 6480.00 517.96 1740.25 1977.06 784.04 1568.09 27
Ⅱ 20373.73 10560.00 756.69 2151.55 3238.22 1222.42 2444.85 44
Ⅲ 31720.50 17520.00 1057.42 2727.47 4705.92 1903.23 3806.46 73
1:500 幅 Ⅰ 7077.94 3360.00 267.18 877.50 1299.23 424.68 849.35 14
Ⅱ 9795.05 4800.00 337.66 985.71 1908.57 587.70 1175.41 20
Ⅲ 13058.93 6720.00 386.96 1040.75 2560.61 783.54 1567.07 28
1:200 幅 Ⅰ 2168.62 1200.00 128.14 334.83 115.30 130.12 260.23 5
Ⅱ 3258.22 1920.00 166.58 435.28 149.88 195.49 390.99 8
Ⅲ 4196.19 2400.00 230.65 602.70 207.53 251.77 503.54 10
(三)管线测量
竣工测量 千米 Ⅰ 5296.51 3120.00 131.94 210.91 880.29 317.79 635.58 13 6
Ⅱ 7283.03 4320.00 131.94 301.29 1218.86 436.98 873.96 18
Ⅲ 10020.09 6000.00 131.94 391.67 1692.86 601.21 1202.41 25
管线探测 千米 Ⅰ 6769.76 3600.00 163.78 243.53 1543.89 406.19 812.37 15
Ⅱ 10660.85 5760.00 163.78 347.90 2470.22 639.65 1279.30 24
Ⅲ 14551.95 7920.00 163.78 452.27 3396.55 873.12 1746.23 33
(四)变形测量 点 ⅠⅡⅢ 294.56 144.00 15.54 24.29 57.71 17.67 35.35 0.6 5
(五)近景摄影测量 组天 ⅠⅡⅢ 2466.00 1200.00 164.12 250.38 407.62 147.96 295.92 5 5
(六)特殊精密工程测量 组天 ⅠⅡⅢ 2608.10 1200.00 192.81 250.38 495.45 156.49 312.97 5 5
(七)市政工程测量
1.工程线路测量 千米 Ⅰ 5994.07 3120.00 344.29 391.03 1059.82 359.64 719.29 13 6
Ⅱ 6982.65 3600.00 344.29 558.61 1222.87 418.96 837.92 15
Ⅲ 10323.84 5520.00 344.29 726.20 1875.06 619.43 1238.86 23
2.道路断面测量
纵断面 千米 Ⅰ 2695.51 1920.00 48.22 63.01 179.09 161.73 323.46 8 6
Ⅱ 3978.28 2640.00 103.36 135.01 383.82 238.70 477.39 11
Ⅲ 5821.01 3840.00 155.05 202.50 575.68 349.26 698.52 16
横断面 千米 Ⅰ 2402.83 1680.00 48.22 63.01 179.09 144.17 288.34 7
Ⅱ 3685.60 2400.00 103.36 135.01 383.82 221.14 442.27 10
Ⅲ 5528.33 3600.00 155.05 202.50 575.68 331.70 663.40 15
3.规划道路定线 千米 Ⅰ 4546.53 2640.00 145.12 198.18 744.86 272.79 545.58 11 6
Ⅱ 5775.89 3360.00 145.12 283.11 948.00 346.55 693.11 14
Ⅲ 7005.25 4080.00 145.12 368.04 1151.14 420.32 840.63 17
(八)其他
1.规划定桩测量 件 ⅠⅡⅢ 4371.10 1920.00 145.12 368.04 1151.14 262.27 524.53 8 5
2.建筑物放线 件 ⅡⅢ 3278.85 1920.00 65.16 161.78 541.72 196.73 393.46 8 5
3.规划监督测量
验测平面位置 边 ⅠⅡⅢ 3150.59 1200.00 145.12 290.36 948.00 189.04 378.07 5 5
验测高程、高度 栋 ⅠⅡⅢ 2849.06 960.00 145.12 283.11 948.00 170.94 341.89 4
规划面积测量 平方千米 Ⅰ 1824.67 120.00 145.12 283.11 948.00 109.48 218.96 0.5
Ⅱ 2029.55 288.00 145.12 283.11 948.00 121.77 243.55 1.2
Ⅲ 2263.69 480.00 145.12 283.11 948.00 135.82 271.64 2
4.人防洞室(含天然洞穴)测量 千米 Ⅰ 2535.20 1440.00 97.73 134.85 406.29 152.11 304.22 6 6
Ⅱ 3731.45 2160.00 97.73 192.63 609.43 223.89 447.77 9
Ⅲ 4927.71 2880.00 97.73 250.42 812.57 295.66 591.33 12
5.零星测量
外业 人工日 ⅠⅡⅢ 496.51
内业 人工日 ⅠⅡⅢ 302.32
这个,应该叫咨询费的吧。