谁知道中国社科院文学研究生分数线是多少

2024-11-17 00:21:59
推荐回答(1个)
回答1:

2004全国硕士研究生统一入学考试复试分数线(试行)
报考学科门类
(专业) A类考生* B类考生* C类考生* 备注

哲学[01] 285 43(65) 282 40(60) 280 38(57)
经济学[02] 320 54(81) 317 51(77) 315 49(74)
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) 330 58(87) 327 55(83) 325 53(80)
教育学[04](不含体育学[0403]) 310 50(75) 307 47(71) 305 45(68)
文学[05](不含艺术学[0504]) 335 57(86) 332 54(81) 330 52(78)
历史学[06] 305 51(77) 302 48(72) 300 46(69)
理学[07] 300 49(74) 297 46(69) 295 44(66)
工学[08](不含照顾专业) 300 45(68) 297 42(63) 295 40(60)
农学[09] 280 43(65) 277 40(60) 275 38(57)
医学[10](不含中医学[1005]) 300 49(74) 297 46(69) 295 44(66)
军事学[11] 280 43(65) 277 40(60) 275 38(57)
管理学[12](不含MBA专业[120280]) 320 53(80) 317 50(75) 315 48(72)
体育学[0403] 310 44(66) 307 41(62) 305 39(59)
艺术学[0504] 310 44(66) 307 41(62) 305 39(59)
中医学[1005] 305 43(65) 302 40(60) 300 38(57)

师资计划* 285 42(63) 282 39(59) 280 37(56)
法律硕士[030180] 335 55(83) 332 52(78) 330 50(75)
工商管理硕士[MBA][120280] 总分290联考230 50(100) 总分280联考210 45(90) 总分270联考200 40(80)
照顾专业(一级学科)* 270 38(57) 270 38(57) 270 38(57)
享受少数民族政策的考生* 265 35(53) 265 35(53) 265 35(53)

注:1."单科"栏括号内分数为满分值大于100分的考试科目的最低要求。
2.各招生单位在不低于基本分数要求的前提下,根据报考本单位考生的情况,自主确定本单位的复试基本要求。
3.北京大学等34所进行自主划线试点学校依据教育部有关规定自主确定考生进入复试的基本分数要求。
原文来自:http://www.cnky.net/forum/viewthread.php?tid=39152