我国各温度带的作物熟制:
温度带及代表农业区 | ≥10℃ | 作物熟制 | 主要作物 |
寒温带 | <1 600℃ | 一年一熟 | 春小麦、大麦、马铃薯等 |
中温带(东北平原) | 1 600~3 400℃ | 一年一熟 | 春小麦、大豆、玉米、谷子、高梁等 |
暖温带人(华北平原) | 3 400~4 500℃ | 两年三熟或一年两熟 | 冬小麦、玉米、谷子、甘薯等 |
亚热带(长江中下游平原) | 4 500~8 000℃ | 一年两熟到三熟 | 水稻、油菜、冬小麦等 |
热带 | >8000℃ | 一年三熟 | 水稻、热带作物等 |
东北平原、华北平原属于半湿润地区。 长江中下游平原、珠江三角洲属于湿润地区。