clear;
A = [0 0 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4;...
4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0;...
4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0;...
4 4 0 4 4 4 4 4 0 4 0 0;...
4 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 4;...
4 0 0 4 4 4 4 4 0 4 0 0;...
4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0;...
4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0;...
1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4];
[h, w] = size(A);
R = zeros(h-1, max(A(h, :)));
for month = 1:max(A(h, :))
B = repmat(A(h,:) == month, h, 1);
C = (A.*B > 0)';
D = sum(C)';
R(:, month) = D(1:h-1);
end
R
结果中从列看代表月份,从行看代表股票成交记录数
结果如下:
R =
1 3 1 3
2 0 0 1
2 0 0 1
2 3 2 1
2 0 1 2
1 3 2 1
1 0 1 1
1 2 3 1
望采纳,谢谢!