正常啊。多吃饭多运动,顺其自然就好了。
年龄 男 童 女童
幼 童
出生 48.2-52.8 47.7-52.0
1 月 52.1-57.0 51.2-55.8
2 月 55.5-60.7 54.4-59.2
3 月 58.5-63.7 57.1-59.5
4 月 61.0-66.4 59.4-64.5
5 月 63.2-68.6 61.5-66.7
6 月 65.1-70.5 63.3-68.6
8 月 68.3-73.6 66.4-71.8
10 月 71.0-76.3 69.0-74.5
12 月 73.4-78.8 71.5-77.1
15 月 76.6-82.3 74.8-80.7
18 月 79.4-85.4 77.9-84.0
21 月 81.9-88.4 80.6-87.0
小 童
2 岁 84.3-91.0 83.3-89.8
2.5 岁 88.9-95.8 87.9-94.7
3 岁 91.1-98.7 90.2-98.1
3.5 岁 95.0-103.1 94.0-101.8
4 岁 98.7-107.2 97.6-105.7
4.5 岁 102.1-111.0 100.9-109.3
5 岁 105.3-114.5 104.0-112.8
5.5 岁 108.4-117.8 106.9-116.2
6 岁 111.2-121.0 109.7-119.6
中 童
7 岁 116.6-126.8 115.1-126.2
8 岁 121.6-132.2 120.4-132.4
9 岁 126.5-137.8 125.7-138.7
10 岁 131.4-143.6 131.5-145.1
大 童
11 岁 139.6-159.2 141.3-159.3
12 岁 144.4-166.4 147.5-163.4
13 岁 152.8-170.4 151.8-166.9
14 岁 159.8-174.3 153.5-168.1
15 岁 163.2-177.5 154.5-168.7
16 岁 165.5-180.5 155.1-169.2
这个是向别人借鉴的身高和年龄对照表,可以做下参考
弟弟,146CM已经很正常了,多吃饭,多运动。有问题问问我,我加你QQ
算是正常
很正常。
正常
想长高的话 哥哥教你打篮球吧 呵呵